# Budge Budge - II Villages List (South Twenty Four Parganas

> Source: https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/villages/

Villages list · Budge Budge - II 

# Budge Budge - II villages

Census villages of Budge Budge - II, South Twenty Four Parganas district, West Bengal, with 2011 population, households and literacy.

## Villages

Village People Households Literacy 

[Aima](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/aima/) 2,727 601 69% 

[Aripara](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/aripara/) 1,722 398 87% 

[Bagpota](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/bagpota/) 1,012 220 83% 

[Bahirchara](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/bahirchara/) 723 173 88% 

[Bahirkunji](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/bahirkunji/) 3,666 808 73% 

[Banagram](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/banagram/) 617 130 75% 

[Banaraypur](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/banaraypur/) 3,272 807 78% 

[Baratala](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/baratala/) 4,595 1,019 77% 

[Barea](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/barea/) 2,236 484 71% 

[Bhetkakhali](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/bhetkakhali/) 1,519 368 76% 

[Bidira](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/bidira/) 1,462 354 80% 

[Brindabanpur](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/brindabanpur/) 2,086 453 76% 

[Burul](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/burul/) 7,014 1,649 81% 

[Chak Bansbaria](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/chak-bansbaria/) 2,144 476 80% 

[Chak Daulat](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/chak-daulat/) 1,835 461 85% 

[Chak Etbari](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/chak-etbari/) 2,932 667 79% 

[Chak Himmatkhan](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/chak-himmatkhan/) 946 213 84% 

[Chak Manik](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/chak-manik/) 2,903 723 90% 

[Chak Paran](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/chak-paran/) 1,424 321 80% 

[Chandipur](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/chandipur/) 9,066 2,029 75% 

[Chandua](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/chandua/) 872 221 92% 

[Charadongaria](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/charadongaria/) 782 188 72% 

[Chaulkhola](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/chaulkhola/) 2,567 594 86% 

[Dakshin Ramchandrapur](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/dakshin-ramchandrapur/) 711 162 72% 

[Dakshin Santoshpur](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/dakshin-santoshpur/) 278 58 59% 

[Deuli](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/deuli/) 1,399 319 82% 

[Dhanchebaria](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/dhanchebaria/) 1,709 385 73% 

[Dongaria](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/dongaria/) 7,425 1,809 80% 

[Dosatina](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/dosatina/) 1,825 452 87% 

[Gaja](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/gaja/) 3,924 896 75% 

[Ghanasyambati](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/ghanasyambati/) 2,162 549 75% 

[Godakhali](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/godakhali/) 2,725 638 64% 

[Haori](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/haori/) 2,407 596 76% 

[Itali](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/itali/) 1,986 441 80% 

[Kalinagar](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/kalinagar/) 3,055 769 83% 

[Kamra](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/kamra/) 1,500 364 84% 

[Keshabpur](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/keshabpur/) 837 207 70% 

[Kuchigadi](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/kuchigadi/) 1,002 250 75% 

[Laskarpur](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/laskarpur/) 2,495 563 77% 

[Mahamayapur](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/mahamayapur/) 1,046 255 82% 

[Maheswarpur](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/maheswarpur/) 1,641 413 88% 

[Majherhat](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/majherhat/) 2,123 440 79% 

[Malangdar](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/malangdar/) 1,073 261 81% 

[Mohanpur](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/mohanpur/) 2,393 542 85% 

[Muchisha](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/muchisha/) 4,023 993 82% 

[Nadakhali](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/nadakhali/) 1,132 277 70% 

[Naldari](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/naldari/) 1,019 249 75% 

[Neiya](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/neiya/) 2,191 491 78% 

[Paita](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/paita/) 2,113 519 79% 

[Pakua Kultikri](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/pakua-kultikri/) 868 205 87% 

[Rania Gobindapur](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/rania-gobindapur/) 1,366 344 93% 

[Saheb Banbagicha](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/saheb-banbagicha/) 1,314 313 85% 

[Sahebanumedpur](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/sahebanumedpur/) 3,658 823 79% 

[Satgachhia](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/satgachhia/) 2,129 548 84% 

[Satsa](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/satsa/) 257 51 70% 

[Sehai](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/sehai/) 2,189 496 81% 

[Shubhi](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/shubhi/) 1,481 368 75% 

[Sonaria](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/sonaria/) 2,506 598 77% 

[Sonarpur](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/sonarpur/) 1,233 277 84% 

[Talmaria](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/talmaria/) 1,000 220 77% 

[Telari](https://wherepedia.org/india/west-bengal/south-twenty-four-parganas/budge-budge-ii/telari/) 4,937 1,203 79% 

Source: [Census of India 2011, Primary Census Abstract (town, village and ward level), all districts](https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog).
