# Jaswantnagar Villages List (Etawah, Uttar Pradesh)

> Source: https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/villages/

Villages list · Jaswantnagar 

# Jaswantnagar villages

Census villages of Jaswantnagar, Etawah district, Uttar Pradesh, with 2011 population, households and literacy.

## Villages

Village People Households Literacy 

[Aarazi Sarai Bhopat](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/aarazi-sarai-bhopat/) 602 111 81% 

[Adhiyapur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/adhiyapur/) 2,093 365 84% 

[Ajabpur Beebamau](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/ajabpur-beebamau/) 347 67 76% 

[Ajnora](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/ajnora/) 2,064 353 73% 

[Alai](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/alai/) 1,236 230 72% 

[Alampur Nariya](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/alampur-nariya/) 1,936 356 78% 

[Andawali](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/andawali/) 1,355 249 65% 

[Bahoripur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/bahoripur/) 590 124 74% 

[Balaiyapur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/balaiyapur/) 1,639 311 75% 

[Balrai](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/balrai/) 2,044 371 80% 

[Banamai](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/banamai/) 1,603 243 72% 

[Bankati Bujurg](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/bankati-bujurg/) 1,417 252 85% 

[Bauth](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/bauth/) 4,030 709 75% 

[Beebamau](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/beebamau/) 1,607 319 76% 

[Beerampur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/beerampur/) 801 138 84% 

[Bhainsrai](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/bhainsrai/) 2,206 371 81% 

[Bhaishan](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/bhaishan/) 1,701 312 77% 

[Bhatoora](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/bhatoora/) 1,708 322 84% 

[Bhavalpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/bhavalpur/) 1,122 187 63% 

[Bhikhanpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/bhikhanpur/) 1,447 242 83% 

[Bhujpura Beebamau](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/bhujpura-beebamau/) 574 80 80% 

[Bichpuri Khera](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/bichpuri-khera/) 1,450 256 75% 

[Bihari Bhatpura](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/bihari-bhatpura/) 1,841 319 81% 

[Chaksalempur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/chaksalempur/) 887 172 83% 

[Chandanpur Beebamau](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/chandanpur-beebamau/) 995 175 79% 

[Darshanpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/darshanpur/) 614 100 85% 

[Dhanua](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/dhanua/) 6,764 1,192 76% 

[Dharwar](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/dharwar/) 7,405 1,375 76% 

[Dhauraira](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/dhauraira/) 191 36 71% 

[Dholpura](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/dholpura/) 2,569 434 79% 

[Doduya Gopalpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/doduya-gopalpur/) 1,679 331 77% 

[Garampur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/garampur/) 476 90 82% 

[Guraiya](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/guraiya/) 134 27 90% 

[Hazaratpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/hazaratpur/) 1,442 239 78% 

[Henwara](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/henwara/) 3,257 513 74% 

[Jagsaura](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/jagsaura/) 5,640 1,034 76% 

[Jainpur Nagar](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/jainpur-nagar/) 1,604 321 70% 

[Jari Khera](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/jari-khera/) 623 111 80% 

[Jasohan](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/jasohan/) 7,194 1,219 78% 

[Jatia](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/jatia/) 574 95 83% 

[Jonai](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/jonai/) 1,463 239 84% 

[Jugora](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/jugora/) 805 140 90% 

[Kachpura Beebamau](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/kachpura-beebamau/) 87 15 92% 

[Kailokhar](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/kailokhar/) 2,679 431 77% 

[Kaist](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/kaist/) 6,736 1,176 75% 

[Kakarai](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/kakarai/) 1,097 207 76% 

[Kantihar](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/kantihar/) 629 106 79% 

[Khera Bujurg](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/khera-bujurg/) 5,365 973 66% 

[Kokawali](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/kokawali/) 2,898 505 80% 

[Kunjpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/kunjpur/) 959 173 82% 

[Kursena](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/kursena/) 4,187 779 75% 

[Larkhore](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/larkhore/) 3,689 614 76% 

[Ludhpura Jaswant Nagar](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/ludhpura-jaswant-nagar/) 574 103 77% 

[Mahamai](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/mahamai/) 1,800 344 80% 

[Mahlai](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/mahlai/) 3,431 599 82% 

[Malajani](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/malajani/) 6,769 1,154 74% 

[Malhoopur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/malhoopur/) 887 177 79% 

[Manikpur Beebamau](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/manikpur-beebamau/) 370 65 67% 

[Meerakhpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/meerakhpur/) 1,835 328 76% 

[Mohabbatpur Jasohan](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/mohabbatpur-jasohan/) 1,399 249 78% 

[Mohabbatpurnagla Bhagat](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/mohabbatpurnagla-bhagat/) 1,858 350 81% 

[Mohmmadpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/mohmmadpur/) 452 88 74% 

[Nagala Aniya](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/nagala-aniya/) 1,770 308 72% 

[Nagala Salehadi](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/nagala-salehadi/) 1,533 288 76% 

[Nagari](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/nagari/) 1,219 195 70% 

[Nagariya Jasohan](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/nagariya-jasohan/) 704 118 75% 

[Nagla Ramsundar](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/nagla-ramsundar/) 2,272 397 82% 

[Nagla Subhan](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/nagla-subhan/) 2,833 485 73% 

[Naglataur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/naglataur/) 3,818 686 77% 

[Naseerpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/naseerpur/) 1,362 232 85% 

[Needarpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/needarpur/) 615 113 82% 

[Nijampur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/nijampur/) 496 94 76% 

[Niloi](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/niloi/) 4,890 863 83% 

[Padampur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/padampur/) 426 77 79% 

[Parsauwa](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/parsauwa/) 1,865 335 80% 

[Peharpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/peharpur/) 1,123 219 73% 

[Phulrai](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/phulrai/) 1,969 394 73% 

[Piprendi](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/piprendi/) 1,100 199 75% 

[Rai Nagar](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/rai-nagar/) 2,783 444 79% 

[Rajmau](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/rajmau/) 2,641 462 74% 

[Rajpurtameri](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/rajpurtameri/) 706 133 83% 

[Ranuah](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/ranuah/) 1,361 246 74% 

[Rotai](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/rotai/) 557 126 74% 

[Rukanpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/rukanpur/) 2,610 489 75% 

[Saidpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/saidpur/) 425 76 70% 

[Sakhaua](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/sakhaua/) 1,142 222 75% 

[Sarai Bhopat](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/sarai-bhopat/) 2,016 351 73% 

[Saramai](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/saramai/) 542 94 77% 

[Shahjanhapur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/shahjanhapur/) 1,172 190 79% 

[Sirhaul](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/sirhaul/) 2,233 372 80% 

[Sirsa Bibamau](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/sirsa-bibamau/) 2,201 353 78% 

[Sisahat](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/sisahat/) 3,529 648 83% 

[Siyapur Etgawan](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/siyapur-etgawan/) 489 105 77% 

[Sonai](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/sonai/) 965 161 81% 

[Takpura Sarai Jalal](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/takpura-sarai-jalal/) 820 152 72% 

[Tamera](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/tamera/) 563 106 81% 

[Tameri](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/tameri/) 666 146 89% 

[Tijora](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/tijora/) 3,178 606 77% 

[Utrai](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/etawah/jaswantnagar/utrai/) 490 100 77% 

Source: [Census of India 2011, Primary Census Abstract (town, village and ward level), all districts](https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog).
