# Dhampur Villages List (Bijnor, Uttar Pradesh) – Page 3

> Source: https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/villages/3/

Villages list · Dhampur 

# Dhampur villages

Census villages of Dhampur, Bijnor district, Uttar Pradesh, page 3 of 4 (Matoradarga – Sahpur Jamal Bila Ahatmali), with 2011 population, households and literacy.

## Villages

Village People Households Literacy 

[Matoradarga](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/matoradarga/) 1,128 214 58% 

[Matoraman](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/matoraman/) 2,164 382 72% 

[Mauhri](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mauhri/) 925 173 89% 

Maujampur 0 0 — 

[Mazharpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mazharpur/) 347 57 77% 

Mazra Satwai 0 0 — 

[Medhpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/medhpur/) 1,716 317 53% 

[Meerpur Ghasi](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/meerpur-ghasi/) 216 36 84% 

[Meerpur Veeran](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/meerpur-veeran/) 247 42 78% 

[Mehar Alipur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mehar-alipur/) 1,063 160 83% 

[Meharpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/meharpur/) 299 48 21% 

[Mewajat](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mewajat/) 3,611 613 65% 

[Mewala Mafi](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mewala-mafi/) 677 127 74% 

[Mewanabada](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mewanabada/) 4,708 734 68% 

Mian Bhaipur 0 0 — 

[Milak Beniram](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/milak-beniram/) 572 111 71% 

[Mimla](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mimla-113420/) 695 116 68% 

[Mimla](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mimla-113587/) 1,263 228 83% 

Mirapur 0 0 — 

[Mirapur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mirapur-113937/) 198 36 83% 

[Mirapur Modiwala](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mirapur-modiwala/) 3,180 512 70% 

[Mirzapur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mirzapur-113495/) 2,325 386 70% 

[Mirzapur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mirzapur-113629/) 2,427 426 61% 

Mirzapur 0 0 — 

[Mitthepur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mitthepur/) 810 157 71% 

[Mo.Alipur Lalman](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mo-alipur-lalman/) 1,657 275 56% 

Moh Ali Pur Madho Ahatmali 0 0 — 

[Moh Ali Pur Madho Bila Ahatmal](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/moh-ali-pur-madho-bila-ahatmal/) 108 16 63% 

[Mohamad Alipur Abhaichand](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mohamad-alipur-abhaichand/) 368 75 81% 

[Mohammad Alipur Inayat Bila A](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mohammad-alipur-inayat-bila-a/) 571 112 79% 

[Mohammad Alipur Bhikan](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mohammad-alipur-bhikan/) 2,659 414 46% 

[Mohammad Alipur Chauhar](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mohammad-alipur-chauhar/) 1,126 179 58% 

Mohammad Alipur Inayata Ahatma 0 0 — 

[Mohammad Alipur Patta Ghat](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mohammad-alipur-patta-ghat/) 772 132 55% 

[Mohammad Kulipur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mohammad-kulipur/) 320 48 77% 

Mohammad Nagar Disaur 0 0 — 

[Mohammad Nagar Urf Jogipura](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mohammad-nagar-urf-jogipura/) 459 76 68% 

[Mohammad Pur Biru](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mohammad-pur-biru/) 829 136 60% 

[Mohammad Pur Sultan](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mohammad-pur-sultan/) 1,151 218 80% 

[Mohammadpur Mazza](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mohammadpur-mazza/) 4 2 0% 

[Mohammadpur Parma](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mohammadpur-parma/) 1,352 221 81% 

[Mohd. Pur Jamal](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mohd-pur-jamal/) 1,206 194 75% 

[Mohmad Pur Lal](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mohmad-pur-lal/) 184 39 92% 

[Mohmadabad](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mohmadabad/) 346 55 70% 

Mohmadpur Sada Ahatmali 0 0 — 

[Mohmadpur Sada Bila Ahatmali](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mohmadpur-sada-bila-ahatmali/) 758 152 85% 

[Mohmmadpur Rajauri](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mohmmadpur-rajauri/) 3,452 577 70% 

[Mohra](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mohra/) 2,167 382 81% 

[Mohsanpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mohsanpur/) 913 169 68% 

Momin Chak 0 0 — 

[Momin Nagar](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/momin-nagar/) 72 15 34% 

[Mominpur Lalkunwar](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mominpur-lalkunwar/) 437 80 61% 

[Mominpur Putthi](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mominpur-putthi/) 4 2 50% 

[Mon Ali Pur Mukta](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mon-ali-pur-mukta/) 444 77 84% 

[Mor Gari](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mor-gari/) 83 16 79% 

[Mozampur Suraj](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mozampur-suraj/) 975 194 83% 

[Mozampur Zaitra](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mozampur-zaitra/) 9,087 1,706 87% 

Mubarakpur 0 0 — 

[Mubarakpur Madho](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mubarakpur-madho/) 1,106 200 81% 

[Mubarakpur Tappa Ahatmali](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mubarakpur-tappa-ahatmali/) 1,358 255 75% 

Mubarakpur Tappa Bila Ahatmali 0 0 — 

[Muhiuddin Nagar](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/muhiuddin-nagar/) 1,314 251 71% 

[Mujaffarpur Devidas](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mujaffarpur-devidas/) 316 56 83% 

Mujuddin Nagar 0 0 — 

[Mukam](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mukam/) 560 103 66% 

[Mukarrabpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mukarrabpur/) 1,187 216 64% 

Mukeempur 0 0 — 

Mukerpuri Ahatmali 0 0 — 

[Mukerpuri Bila Ahatmali](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mukerpuri-bila-ahatmali/) 3,070 551 71% 

[Muminpur Urf Giladi](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/muminpur-urf-giladi/) 689 124 80% 

Mumrejpur 0 0 — 

[Munda Kheri](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/munda-kheri/) 1,246 211 72% 

[Muneer Nagar](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/muneer-nagar/) 552 94 76% 

[Munimpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/munimpur-113319/) 4,600 747 80% 

[Munimpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/munimpur-113493/) 45 9 90% 

[Muradnager](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/muradnager/) 129 26 68% 

Mursadpur 0 0 — 

[Murshadpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/murshadpur/) 461 77 74% 

[Murtajanagar](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/murtajanagar/) 1,257 209 76% 

[Mussaipur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mussaipur/) 1,455 271 68% 

[Mussepur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mussepur/) 17 3 76% 

[Mustafabad](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mustafabad-113421/) 1,102 212 57% 

Mustafabad 0 0 — 

[Mustafabad Garhi](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mustafabad-garhi/) 506 94 76% 

Mustafapur Tayyab Ahatmali 0 0 — 

[Mustafapur Tayyab Bila Ahatmal](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/mustafapur-tayyab-bila-ahatmal/) 1,912 321 59% 

[Muzaffarpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/muzaffarpur/) 1,761 309 65% 

[Muzahadpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/muzahadpur/) 702 110 42% 

[Muzahidpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/muzahidpur/) 662 90 75% 

Nabada 0 0 — 

Nabadadevli 0 0 — 

[Nagarpur Khadak Sain](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/nagarpur-khadak-sain/) 1,015 210 59% 

Nagla Bhajja Ahatmali 0 0 — 

Nagla Ganna Ahatmali 0 0 — 

Naglameda Bila Ahtimali 0 0 — 

[Naglan Nensi Bila Ahatmali](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/naglan-nensi-bila-ahatmali/) 1,613 310 69% 

[Nakeebpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/nakeebpur/) 1,384 256 79% 

[Namdarpur Chandan](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/namdarpur-chandan/) 2,129 349 65% 

[Nandgaon](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/nandgaon/) 280 59 85% 

Nangal Nensi Ahatmali 0 0 — 

[Nangala Goonga](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/nangala-goonga/) 713 148 67% 

[Nangla Bhajja Bila Ahatmali](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/nangla-bhajja-bila-ahatmali/) 1,918 346 70% 

[Nangla Budhava](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/nangla-budhava/) 649 123 76% 

[Nangla Ganna Bila Ahatmali](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/nangla-ganna-bila-ahatmali/) 2,027 321 62% 

[Nangla Jajan](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/nangla-jajan/) 391 77 83% 

Nangla Manak 0 0 — 

Nangla Meda Ahatmali 0 0 — 

Nangla Natha Ahatmali 0 0 — 

[Nangla Nattha Bila Ahatmali](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/nangla-nattha-bila-ahatmali/) 965 151 64% 

[Nanglasari](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/nanglasari/) 467 65 72% 

[Nangli Ladan](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/nangli-ladan/) 3,988 604 87% 

[Nankara Basuchand](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/nankara-basuchand/) 586 88 77% 

Nankara Trilokpur 0 0 — 

[Narain Kheri](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/narain-kheri/) 1,222 219 64% 

[Narainwala](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/narainwala/) 1,233 190 67% 

[Narayanpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/narayanpur/) 1,217 207 82% 

[Nargadi](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/nargadi/) 1,018 175 74% 

[Nasibpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/nasibpur/) 852 128 56% 

[Nasirpur Banwari](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/nasirpur-banwari/) 1,814 314 82% 

[Nasirpur Buzurg](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/nasirpur-buzurg/) 610 107 70% 

Nathadoi Ahatmali 0 0 — 

[Nathadoi Bila Ahatmali](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/nathadoi-bila-ahatmali/) 1,014 177 66% 

[Nauabad Desh](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/nauabad-desh/) 35 6 71% 

[Naugra](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/naugra/) 761 127 80% 

[Naurangabad Jangal](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/naurangabad-jangal/) 295 58 70% 

Navada Hakimpur Gopal 0 0 — 

[Navada Kesho](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/navada-kesho/) 2,079 362 63% 

[Navada Saidpur Jalal](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/navada-saidpur-jalal/) 2,029 368 78% 

[Nawabpura](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/nawabpura/) 1,484 275 74% 

Nawada Sahanpur 0 0 — 

[Nehtaur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/nehtaur/) 707 145 61% 

[Nenhera](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/nenhera/) 639 113 73% 

[Ni1Amatabad](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/ni1amatabad/) 406 72 78% 

[Nichalpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/nichalpur/) 842 168 79% 

[Nindru Khas](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/nindru-khas/) 9,638 1,543 63% 

[Nisatnagar](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/nisatnagar/) 14 2 100% 

[Nizatpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/nizatpur/) 1,625 274 80% 

[Noorpur Chibri](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/noorpur-chibri/) 2,094 338 71% 

[Noorpur Kherki](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/noorpur-kherki/) 462 63 59% 

[Noorudinpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/noorudinpur/) 373 63 81% 

[Norullapur Uda1Achand](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/norullapur-uda1achand/) 1,437 258 86% 

[Nurulla Pur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/nurulla-pur/) 819 151 77% 

[Orangpur Nara1An Ahatmali](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/orangpur-nara1an-ahatmali/) 1,593 226 66% 

[Padla](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/padla/) 1,142 173 57% 

[Padli Mando](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/padli-mando/) 3,789 652 77% 

[Padratpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/padratpur/) 906 151 83% 

[Pahapur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/pahapur/) 1,059 192 68% 

[Pahar Pur Chatra](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/pahar-pur-chatra/) 659 115 73% 

Paharpur Dwarika 0 0 — 

[Paharpur Kamalpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/paharpur-kamalpur/) 398 72 78% 

Paharpur Maidas 0 0 — 

[Paigambarpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/paigambarpur/) 278 53 77% 

[Paigambarpur Urf Vajeerganj](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/paigambarpur-urf-vajeerganj/) 22 4 90% 

[Paindapur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/paindapur/) 1,223 209 71% 

[Palanpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/palanpur/) 809 158 71% 

[Palijat](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/palijat/) 1,877 301 69% 

[Palimegh Chand](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/palimegh-chand/) 523 99 56% 

Palki Aimman Ahatmali 0 0 — 

[Palki Aman Bila Ahatmali](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/palki-aman-bila-ahatmali/) 1,662 308 49% 

[Papsara](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/papsara/) 2,994 461 69% 

[Pevind Kheri](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/pevind-kheri/) 230 42 82% 

[Phatah Alipur Pah](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/phatah-alipur-pah/) 10 2 70% 

[Phatahpur Dhara](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/phatahpur-dhara/) 2,471 443 71% 

[Phattuwala](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/phattuwala/) 13 2 100% 

[Phulsanda Gangdas](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/phulsanda-gangdas/) 1,864 261 81% 

[Phulsanda Hira](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/phulsanda-hira/) 1,031 159 77% 

[Phulsanda Khakam](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/phulsanda-khakam/) 2,178 351 75% 

[Pipalsana](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/pipalsana/) 2,937 520 74% 

[Pithupura](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/pithupura/) 766 140 75% 

[Pitthapur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/pitthapur/) 5,807 914 55% 

[Prithi Parbanwari](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/prithi-parbanwari/) 2,092 319 53% 

[Pukkhewala](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/pukkhewala/) 2,654 434 74% 

[Puran Pur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/puran-pur/) 1,093 188 65% 

[Rafatpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rafatpur/) 81 13 72% 

Rafatpur Hulas Ahatmali 0 0 — 

[Rafatpur Hulas Bila Ahatmali](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rafatpur-hulas-bila-ahatmali/) 1,334 229 78% 

[Rafatpur Meu](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rafatpur-meu/) 107 22 81% 

[Rafipur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rafipur/) 306 57 85% 

[Raghu Nathpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/raghu-nathpur/) 43 6 15% 

[Raghunathpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/raghunathpur-113392/) 668 117 77% 

[Raghunathpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/raghunathpur-113614/) 211 38 76% 

[Rahmanpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rahmanpur/) 1,607 256 62% 

[Rahtauli](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rahtauli/) 1,378 266 67% 

[Raiapur Lakra](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/raiapur-lakra/) 1,102 202 72% 

[Raibhanwala](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/raibhanwala/) 97 13 80% 

[Raipur Malihabad](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/raipur-malihabad/) 564 99 71% 

[Raipur Malook](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/raipur-malook/) 2,610 469 70% 

[Rajnagar](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rajnagar/) 547 111 71% 

[Rajpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rajpur-113459/) 353 72 72% 

[Rajpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rajpur-113893/) 23 4 67% 

[Ram Khera](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/ram-khera/) 1,379 244 72% 

[Ram Nager](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/ram-nager/) 2,033 335 72% 

Rammu Rampur 0 0 — 

[Rampur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rampur-113464/) 836 145 64% 

[Rampur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rampur-113756/) 402 79 78% 

[Rampur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rampur-113951/) 1,500 242 75% 

[Rampur Bega](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rampur-bega/) 457 96 71% 

[Rampur Bhola](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rampur-bhola/) 456 93 94% 

[Rampur Dulli](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rampur-dulli/) 913 173 73% 

[Rampur Kala](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rampur-kala/) 181 29 66% 

[Rampur Krisna](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rampur-krisna/) 607 119 79% 

[Rampuri](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rampuri/) 697 123 54% 

[Ramthera](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/ramthera/) 693 131 79% 

[Rana Nangla](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rana-nangla/) 211 35 89% 

[Ranawali](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/ranawali/) 1,219 222 86% 

[Rani Nagla](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rani-nagla/) 484 89 77% 

[Rasidpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rasidpur/) 431 62 83% 

Rasoolpur 0 0 — 

Rasoolpur Sadar 0 0 — 

[Rasoolpur Veeran](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rasoolpur-veeran/) 155 29 64% 

Rasoolpursaid 0 0 — 

[Rasulpur Abad.](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rasulpur-abad/) 7,916 1,358 61% 

[Rasulpur Imma](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rasulpur-imma/) 664 110 77% 

[Rasulpur Kasba](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rasulpur-kasba/) 1,607 261 47% 

[Rasulpur Mo. Kuli](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rasulpur-mo-kuli/) 4,571 858 75% 

Rasulpur Mustafa 0 0 — 

[Rasulpur Shekh](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rasulpur-shekh/) 14 2 70% 

[Ratanpura](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/ratanpura/) 1,907 288 63% 

[Ravana Shikarpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/ravana-shikarpur/) 6,730 1,148 72% 

[Rehar](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rehar/) 7,003 1,212 66% 

Roniya 0 0 — 

[Rooppur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rooppur/) 1,114 195 71% 

[Rosanpur Raju](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rosanpur-raju/) 108 15 76% 

Roshanpur Zamirpur 0 0 — 

[Rugari Chararam](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rugari-chararam/) 97 17 84% 

[Rugarisaid](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rugarisaid/) 485 90 68% 

[Rustampur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rustampur/) 310 62 69% 

[Rustampur Sher](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/rustampur-sher/) 596 109 76% 

[Sabdalpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/sabdalpur/) 2,447 428 79% 

[Sada Shivpur Gowali](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/sada-shivpur-gowali/) 8 2 57% 

[Sadafal](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/sadafal/) 2,832 489 78% 

Sadakpur 0 0 — 

[Sadanandpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/sadanandpur/) 455 75 57% 

[Sadat Nagar](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/sadat-nagar/) 1,347 240 60% 

[Saddovar Ahatmali](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/saddovar-ahatmali/) 89 15 56% 

[Saddovar Bila Ahatmali](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/saddovar-bila-ahatmali/) 3,290 560 63% 

[Sadharanpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/sadharanpur/) 1,010 151 66% 

[Sadkabad](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/sadkabad/) 685 127 66% 

[Sadtabad](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/sadtabad/) 896 139 76% 

[Sadulla Khanpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/sadulla-khanpur/) 812 164 74% 

[Safar Shikoh Pur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/safar-shikoh-pur/) 1,717 305 80% 

[Safi1Abad](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/safi1abad/) 2,152 396 58% 

Sahabpur 0 0 — 

[Sahajahanpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/sahajahanpur/) 181 29 62% 

[Sahali Pur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/sahali-pur/) 805 134 65% 

[Sahanpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/sahanpur/) 173 29 84% 

[Sahanpur Nawada](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/sahanpur-nawada-113447/) 1,146 195 70% 

[Sahanpur Nawada](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/sahanpur-nawada-113583/) 1,491 235 69% 

[Sahaspura Ahatmali](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/sahaspura-ahatmali/) 1,986 301 66% 

[Sahpur Jamal Bila Ahatmali](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bijnor/dhampur/sahpur-jamal-bila-ahatmali/) 2,216 388 76% 

Source: [Census of India 2011, Primary Census Abstract (town, village and ward level), all districts](https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog).
