# Baheri Villages List (Bareilly, Uttar Pradesh)

> Source: https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/villages/

Villages list · Baheri 

# Baheri villages

Census villages of Baheri, Bareilly district, Uttar Pradesh, page 1 of 2 (Abhaypur – Mitipur), with 2011 population, households and literacy.

## Villages

Village People Households Literacy 

Abhaypur 0 0 — 

[Abhaypur Mahmoodpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/abhaypur-mahmoodpur/) 1,837 292 59% 

[Adilpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/adilpur/) 1,574 283 69% 

[Ahmad Nagar Urf Gokilpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/ahmad-nagar-urf-gokilpur/) 204 38 70% 

[Ainthpura](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/ainthpura/) 779 92 63% 

[Akbarabad](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/akbarabad/) 945 152 68% 

[Akha](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/akha/) 2,089 363 64% 

[Akilabad](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/akilabad/) 2,182 362 63% 

[Aliganj](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/aliganj/) 552 90 60% 

[Ambarpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/ambarpur/) 669 104 55% 

[Amdanda](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/amdanda/) 1,474 237 46% 

[Amkhera](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/amkhera/) 2,059 352 64% 

[Amrita](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/amrita/) 1,350 228 68% 

[Anandipur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/anandipur/) 908 142 62% 

[Anuruddhpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/anuruddhpur/) 389 57 65% 

[Arsia Bojh](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/arsia-bojh/) 5,816 1,058 47% 

[Arsiabojh](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/arsiabojh/) 68 16 41% 

[Aspur Khera](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/aspur-khera/) 1,295 260 48% 

[Ataria](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/ataria/) 1,101 186 57% 

[Bagia](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bagia/) 63 14 62% 

[Bahadurganj](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bahadurganj/) 5,995 967 53% 

[Bahadurpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bahadurpur/) 617 102 73% 

[Bahadurpur Urf Bhura](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bahadurpur-urf-bhura/) 2,372 398 63% 

[Bahpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bahpur/) 1,080 179 66% 

[Bahudanpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bahudanpur/) 288 44 66% 

[Bahunagar Urf Sirsa](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bahunagar-urf-sirsa/) 608 97 57% 

[Baikar Shahpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/baikar-shahpur/) 1,167 204 70% 

[Baikarnanda](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/baikarnanda/) 1,361 222 67% 

[Baikenia Kalekhan](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/baikenia-kalekhan/) 1,305 206 70% 

[Baikenia Khajuria](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/baikenia-khajuria/) 1,098 236 49% 

[Bajpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bajpur/) 564 107 66% 

[Bakainia Swaleh](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bakainia-swaleh/) 2,282 353 46% 

[Balpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/balpur/) 1,597 252 61% 

[Banaiya](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/banaiya/) 867 145 71% 

[Banjaria](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/banjaria-129288/) 4,832 798 55% 

[Banjaria](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/banjaria-129460/) 782 133 69% 

[Bankauli](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bankauli/) 2,451 400 65% 

[Bans Bojh](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bans-bojh/) 1,562 247 63% 

[Baraura](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/baraura/) 937 164 40% 

[Barauri](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/barauri/) 768 116 50% 

[Bargawan](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bargawan/) 1,856 280 68% 

[Baripur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/baripur/) 1,845 302 46% 

[Basant Nagar Jagir](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/basant-nagar-jagir/) 2,031 284 59% 

[Basenga](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/basenga/) 88 14 61% 

[Basudharan Jagir](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/basudharan-jagir/) 4,456 727 51% 

[Basupura](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/basupura/) 1,991 273 62% 

[Beria Jasoda](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/beria-jasoda/) 427 76 48% 

[Bhadrak](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bhadrak/) 1,381 228 57% 

[Bhagna Dandi](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bhagna-dandi/) 226 38 53% 

[Bhainsia](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bhainsia/) 942 148 57% 

[Bhairpura](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bhairpura-129154/) 678 121 51% 

[Bhairpura](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bhairpura-129414/) 1,449 222 46% 

Bhairpuri 0 0 — 

[Bhakawa](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bhakawa/) 1,010 166 59% 

[Bharauni](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bharauni/) 990 185 68% 

[Bhauna](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bhauna/) 610 89 25% 

[Bhaunta](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bhaunta/) 490 88 63% 

[Bhikampur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bhikampur/) 490 88 76% 

Bhikaripur 0 0 — 

[Bhikhampur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bhikhampur/) 2,086 338 50% 

[Bhilaiya](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bhilaiya/) 1,122 192 62% 

[Bhilaur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bhilaur/) 791 139 47% 

[Bhogpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bhogpur/) 3,272 572 46% 

[Bhojdandi](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bhojdandi/) 686 114 35% 

Bhojpur 0 0 — 

[Bhojpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bhojpur-129296/) 1,410 239 53% 

[Bhojpur Jogither](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bhojpur-jogither/) 1,068 170 67% 

[Bhojpur Sarvasukh](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bhojpur-sarvasukh/) 875 148 72% 

[Bhoola Bhulania](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bhoola-bhulania/) 1,295 177 61% 

[Bhoola Nabipur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bhoola-nabipur/) 269 48 64% 

[Bhujhia](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bhujhia/) 1,288 224 51% 

[Bhupatpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bhupatpur/) 304 56 77% 

[Bichpuri](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bichpuri/) 522 89 83% 

[Biharipur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/biharipur/) 1,135 193 65% 

[Biharipur Istamarar](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/biharipur-istamarar/) 1,144 184 54% 

[Bijauria](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bijauria/) 1,532 293 64% 

[Biria](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/biria/) 28 7 79% 

[Biria Banke Udara](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/biria-banke-udara/) 566 104 69% 

[Bishanpur Gularia](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bishanpur-gularia/) 609 103 65% 

[Bonda](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/bonda/) 1,036 178 73% 

[Buchanpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/buchanpur/) 691 119 54% 

[Buyodha](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/buyodha/) 2,579 436 60% 

[Byoliya](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/byoliya/) 438 56 36% 

[Chachait](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/chachait/) 850 133 49% 

[Chak Narkunda](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/chak-narkunda/) 1,561 252 58% 

Chak Pakhuni 0 0 — 

[Chaka](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/chaka/) 438 72 27% 

[Chandpur Bhuria](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/chandpur-bhuria/) 94 14 70% 

[Chandpur Chubakia](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/chandpur-chubakia/) 486 83 67% 

[Changasi](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/changasi/) 43 10 86% 

[Changeli](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/changeli/) 157 30 77% 

[Charai Dandi](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/charai-dandi/) 1,129 194 47% 

[Chathia](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/chathia/) 907 168 80% 

[Chaudera](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/chaudera/) 1,997 355 62% 

[Chhitauna Mallpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/chhitauna-mallpur/) 618 118 77% 

[Chhitaunia](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/chhitaunia/) 1,611 258 61% 

[Chubakia](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/chubakia/) 316 59 76% 

[Churaila](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/churaila/) 1,735 299 67% 

[Churaili](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/churaili/) 3,372 555 58% 

[Daiya Bojh](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/daiya-bojh/) 1,038 201 66% 

[Damkhoda](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/damkhoda/) 3,510 619 57% 

[Damkhudia](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/damkhudia/) 619 96 36% 

[Dandi Amhay Chandra](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/dandi-amhay-chandra/) 1,883 273 57% 

[Dandi Hamir](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/dandi-hamir/) 821 147 40% 

[Dandiya](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/dandiya/) 342 53 73% 

[Dandiya Nagla](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/dandiya-nagla/) 2,547 431 56% 

[Daulatpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/daulatpur/) 759 117 57% 

[Devhari](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/devhari/) 237 42 79% 

[Devi Nawada](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/devi-nawada/) 609 107 70% 

[Devipura](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/devipura/) 1,527 261 48% 

[Dhakia](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/dhakia-129170/) 623 105 55% 

[Dhakia](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/dhakia-129493/) 1,093 163 67% 

[Dhakia](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/dhakia-129511/) 1,153 224 65% 

[Dhamipur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/dhamipur/) 830 147 65% 

[Dhanua](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/dhanua/) 882 143 63% 

[Dhimri](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/dhimri/) 929 136 60% 

[Dopaharia](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/dopaharia/) 1,196 227 63% 

[Dunda Janubi](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/dunda-janubi/) 245 42 81% 

[Dunda Shumali](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/dunda-shumali/) 1,994 338 61% 

[Dungarpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/dungarpur/) 409 64 81% 

[Faiz Gunj](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/faiz-gunj/) 1,393 207 53% 

[Faizabad](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/faizabad/) 194 34 54% 

[Fardia Mankara](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/fardia-mankara/) 1,099 191 63% 

Fazalgunj Jagir 0 0 — 

[Fazilpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/fazilpur/) 147 29 99% 

[Firozpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/firozpur/) 658 102 77% 

[Gagunagla](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/gagunagla/) 182 33 17% 

[Gahluiya](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/gahluiya/) 3,811 589 47% 

[Ganu Nagala](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/ganu-nagala/) 1,843 303 56% 

[Gargaiya](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/gargaiya/) 2,220 360 59% 

[Garibpura](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/garibpura/) 1,319 227 59% 

[Gaurikhera](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/gaurikhera/) 1,071 189 71% 

[Gautia Ramnagar](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/gautia-ramnagar/) 394 54 73% 

[Girdharpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/girdharpur/) 7,399 1,112 61% 

[Gopalpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/gopalpur-129267/) 394 75 79% 

[Gopalpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/gopalpur-129482/) 943 158 74% 

[Gotha](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/gotha/) 642 93 61% 

[Gularia](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/gularia/) 515 83 67% 

[Gularia Ata Hussian](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/gularia-ata-hussian/) 860 144 35% 

[Gularia Mohammad Hussain](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/gularia-mohammad-hussain/) 2,123 347 54% 

[Gularia Sukkhi](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/gularia-sukkhi/) 163 33 74% 

[Gulariabhawani](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/gulariabhawani/) 831 154 59% 

[Guna Hattu](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/guna-hattu/) 5,547 975 49% 

[Gunah Jawahar](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/gunah-jawahar/) 980 153 32% 

[Gursauli](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/gursauli/) 3,450 558 56% 

[Gurubojh](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/gurubojh/) 1,224 188 56% 

[Gurwara](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/gurwara/) 2,668 432 57% 

[Guwari](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/guwari/) 2,541 402 67% 

[Hafizganj](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/hafizganj/) 819 131 69% 

[Harharpur Baharua](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/harharpur-baharua/) 484 92 62% 

[Harharpur Sumakhia](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/harharpur-sumakhia/) 1 1 100% 

[Harsoo Nagla](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/harsoo-nagla/) 424 78 80% 

[Hasanpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/hasanpur/) 771 131 45% 

[Hasanpur Majara Kundara](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/hasanpur-majara-kundara/) 688 114 66% 

[Hashama](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/hashama/) 714 115 66% 

[Hathmana](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/hathmana/) 2,261 401 76% 

[Husain Nagla](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/husain-nagla/) 457 92 70% 

[Igrah](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/igrah/) 1,628 296 39% 

[Inayatpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/inayatpur/) 958 157 51% 

[Ishwarpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/ishwarpur/) 541 87 66% 

[Islampur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/islampur/) 1,299 228 46% 

Ismailpur 0 0 — 

[Itaua](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/itaua/) 5,031 819 56% 

[Itauva Khushhal](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/itauva-khushhal/) 189 32 70% 

[Itavadhura](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/itavadhura/) 2,786 472 64% 

[Jafra](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/jafra/) 1,651 276 61% 

[Jagandandi](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/jagandandi/) 1,447 236 59% 

[Jagat](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/jagat/) 440 84 29% 

[Jagroo Nagar](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/jagroo-nagar/) 220 44 79% 

[Jam Antrampur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/jam-antrampur/) 1,730 264 66% 

[Jamkhajoor](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/jamkhajoor/) 1,947 315 56% 

[Jamsavant Janubi](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/jamsavant-janubi/) 4,433 748 57% 

[Jamsavant Shumali](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/jamsavant-shumali/) 1,671 279 50% 

[Jamunia](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/jamunia/) 922 148 75% 

[Jasai Nagar](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/jasai-nagar/) 2,480 427 67% 

[Jasanpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/jasanpur/) 1,591 288 67% 

[Jawaharpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/jawaharpur/) 1,338 214 33% 

[Jokhanpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/jokhanpur/) 5,978 845 57% 

[Juva Jawaharpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/juva-jawaharpur/) 3,310 550 42% 

[Kabra Kishanpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/kabra-kishanpur/) 1,349 213 46% 

[Kachnara](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/kachnara/) 539 81 77% 

[Kachnari](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/kachnari/) 1,626 255 63% 

[Kalua Danda](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/kalua-danda/) 944 178 69% 

[Kalyanpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/kalyanpur/) 417 69 76% 

[Kamalpur Januvi](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/kamalpur-januvi/) 863 143 54% 

[Kamalpur Shumali](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/kamalpur-shumali/) 1,401 219 52% 

[Kanakpuri](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/kanakpuri/) 1,780 301 64% 

[Kanchanpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/kanchanpur/) 466 87 73% 

[Kaneti](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/kaneti/) 180 35 70% 

[Kanman](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/kanman/) 2,042 366 61% 

[Kanwar Khas](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/kanwar-khas/) 1,520 250 63% 

[Karampur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/karampur/) 628 104 78% 

[Karanpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/karanpur/) 1,842 283 73% 

[Karim Gunj](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/karim-gunj/) 1,722 239 54% 

[Kasampur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/kasampur/) 859 174 69% 

[Kasbapur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/kasbapur/) 1,076 174 42% 

[Katharra](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/katharra/) 4,454 705 60% 

[Katheria Jagir](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/katheria-jagir/) 113 26 66% 

[Keshopur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/keshopur/) 271 46 54% 

[Khajuria](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/khajuria/) 1,100 158 70% 

[Khamaria](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/khamaria/) 1,314 233 65% 

[Khamaria Gopa Dandi](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/khamaria-gopa-dandi/) 2,859 453 63% 

[Khamria](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/khamria/) 873 157 51% 

[Khara Ramnagar](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/khara-ramnagar/) 1,510 212 71% 

[Khata](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/khata/) 1,089 197 56% 

[Khataula](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/khataula/) 812 130 64% 

[Khempur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/khempur/) 1,054 172 36% 

[Khijarpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/khijarpur/) 1,045 177 36% 

[Khirna](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/khirna/) 776 108 35% 

[Khirni](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/khirni/) 2,466 388 55% 

[Khutia](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/khutia/) 1,466 263 62% 

[Kundara](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/kundara/) 4,614 784 47% 

[Kunwargarha](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/kunwargarha/) 1,294 241 70% 

[Kunwarpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/kunwarpur/) 895 128 52% 

[Kutubpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/kutubpur/) 1,562 248 64% 

[Labeda](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/labeda/) 773 124 70% 

[Labedi](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/labedi/) 1,066 168 71% 

[Lahsoi](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/lahsoi/) 1,648 288 67% 

[Lakhanpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/lakhanpur/) 1,113 184 60% 

[Lakheri](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/lakheri/) 593 94 42% 

[Lakhimpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/lakhimpur/) 430 91 63% 

[Laloo Nagla](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/laloo-nagla/) 744 130 53% 

[Laxmipur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/laxmipur/) 269 46 66% 

[Lodhipur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/lodhipur/) 671 135 50% 

[Madhaupur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/madhaupur-129188/) 502 100 78% 

[Madhaupur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/madhaupur-129508/) 1,299 228 65% 

[Madhukarpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/madhukarpur/) 1,029 183 55% 

[Madnapur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/madnapur/) 4,226 668 42% 

[Magri Nawada](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/magri-nawada/) 1,748 264 49% 

[Maksoodanpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/maksoodanpur/) 982 158 66% 

[Mandanpur Janubi](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/mandanpur-janubi/) 1,179 191 45% 

[Mandanpur Shumali](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/mandanpur-shumali/) 1,926 310 50% 

[Mangadpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/mangadpur/) 1,463 245 69% 

[Mankara](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/mankara/) 236 51 74% 

[Manpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/manpur-129340/) 4,921 790 43% 

[Manpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/manpur-129360/) 1,408 234 49% 

[Manua Pati](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/manua-pati/) 1,349 197 67% 

[Manunagar](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/manunagar/) 1,425 240 66% 

[Maqsoodanpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/maqsoodanpur/) 1,463 248 54% 

[Masmasi](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/masmasi/) 505 93 64% 

[Mathkheria](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/mathkheria/) 35 8 52% 

[Mavai Kaziyan](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/mavai-kaziyan/) 5,721 877 48% 

[Mawai Jarail](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/mawai-jarail/) 1,561 290 61% 

[Milak Pichhaura](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/milak-pichhaura/) 3,437 569 51% 

[Mintarpur](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/mintarpur/) 1,712 321 62% 

[Mirzapur Aurangabad](https://wherepedia.org/india/uttar-pradesh/bareilly/baheri/mirzapur-aurangabad/) 1,176 185 58% 

