Villages list · Sirkali
# Sirkali villages

Census villages of Sirkali, Nagapattinam district, Tamil Nadu, with 2011 population, households and literacy.

## Villages
| Village | People | Households | Literacy |
| Achalpuram | 4,630 | 1,221 | 81% |
| Agani | 3,861 | 996 | 81% |
| Agaraelathur | 2,645 | 643 | 88% |
| Agaraperunthottam | 2,231 | 590 | 76% |
| Agaravattaram | 1,650 | 466 | 77% |
| Alakkudy | 3,971 | 1,005 | 81% |
| Alalasundram | 1,190 | 306 | 59% |
| Alangadu | 1,933 | 492 | 75% |
| Alaveli | 1,510 | 372 | 85% |
| Arapallam | 3,260 | 843 | 80% |
| Arasur | 2,631 | 649 | 80% |
| Arpakkam | 1,099 | 271 | 79% |
| Athiyur | 1,563 | 411 | 81% |
| Edakudivasapathy I | 2,877 | 720 | 75% |
| Edamanal | 2,831 | 727 | 74% |
| Erukkur | 3,190 | 823 | 83% |
| Gopalasamuthiram | 7,427 | 1,830 | 84% |
| Kadavasal | 1,428 | 348 | 87% |
| Kadhiramangalam | 2,422 | 600 | 85% |
| Kannapiranadi | 365 | 89 | 74% |
| Kanniyakudi | 1,473 | 405 | 76% |
| Karaimedu | 4,248 | 1,044 | 81% |
| Karkoil | 1,663 | 390 | 70% |
| Kathiruppu | 2,413 | 611 | 76% |
| Kattur | 1,036 | 291 | 77% |
| Keelaiyur | 8,870 | 2,215 | 75% |
| Keelamathur | 1,570 | 384 | 74% |
| Keelasattanathapuram | 3,410 | 871 | 73% |
| Kondal | 3,336 | 831 | 84% |
| Kondathur | 2,197 | 545 | 76% |
| Kondathur | 360 | 85 | 85% |
| Koothiyampettai | 3,864 | 949 | 76% |
| Kunnam | 3,290 | 814 | 81% |
| Madhanam | 1,336 | 346 | 81% |
| Madiravelur | 3,666 | 958 | 76% |
| Maharajapuram | 1,077 | 288 | 77% |
| Mahendrapalli | 1,601 | 435 | 77% |
| Mangaimadam | 2,522 | 626 | 81% |
| Manigramam | 3,248 | 891 | 84% |
| Marudhangudy | 2,286 | 631 | 81% |
| Melaiyur | 5,883 | 1,477 | 84% |
| Mudhalaimedu | 3,215 | 851 | 74% |
| Nallanayakipuram | 2,401 | 606 | 78% |
| Nangur | 4,482 | 1,100 | 81% |
| Natham | 2,176 | 547 | 83% |
| Nemmeli | 2,061 | 528 | 88% |
| Neppathur | 2,752 | 720 | 74% |
| Odhavanthangudy | 1,405 | 362 | 78% |
| Olayampudur | 1,436 | 344 | 83% |
| Pachaiperumanallur | 2,043 | 506 | 83% |
| Pagasalai | 2,086 | 513 | 81% |
| Palayapalayam | 4,305 | 1,144 | 73% |
| Pannangudy | 1,629 | 374 | 80% |
| Perumangalam | 1,581 | 410 | 81% |
| Perunthottam - II | 3,180 | 769 | 87% |
| Perunthottam I | 2,143 | 517 | 79% |
| Pudupattinam | 10,077 | 2,613 | 75% |
| Puduthurai | 1,780 | 446 | 77% |
| Puliyanthurai | 1,913 | 488 | 77% |
| Punganur | 3,048 | 768 | 81% |
| Puthur | 2,995 | 738 | 82% |
| Radhanallur | 1,146 | 312 | 82% |
| Radhanallur | 5,232 | 1,325 | 77% |
| Sattanathapuram | 5,005 | 1,269 | 82% |
| Semangalam | 2,504 | 615 | 83% |
| Sembathaniruppu | 3,679 | 915 | 79% |
| Semmangudy | 1,692 | 413 | 90% |
| Serugudy | 627 | 158 | 70% |
| Sothiyakudi | 2,973 | 718 | 87% |
| Thandavankulam | 5,040 | 1,332 | 78% |
| Thennampattiam | 4,202 | 1,068 | 78% |
| Thillaividangan | 1,277 | 327 | 82% |
| Thirukkarukavur | 2,550 | 658 | 83% |
| Thirumailadi | 13,378 | 3,264 | 83% |
| Thirumullaivasal | 13,745 | 3,392 | 78% |
| Thirunagiri | 3,994 | 1,062 | 77% |
| Thiruppangur | 1,840 | 477 | 89% |
| Thiruvaly | 3,104 | 788 | 81% |
| Thiruvengadu | 8,252 | 2,064 | 83% |
| Thittai | 2,792 | 689 | 81% |
| Umayalpathy | 1,902 | 481 | 86% |
| Vadarengam | 2,225 | 580 | 79% |
| Valluvakudi | 1,981 | 533 | 87% |
| Vanagiri | 6,853 | 1,655 | 74% |
| Varisaipathuvadagal | 1,754 | 467 | 83% |
| Vettangudy | 5,422 | 1,353 | 73% |
| Villandhidasa Samuthiram | 5,172 | 1,291 | 86% |

Source: Census of India 2011, Primary Census Abstract (town, village and ward level), all districts.

---
Canonical: https://wherepedia.org/india/tamil-nadu/nagapattinam/sirkali/villages/ · Updated 2026-11-02 · Data: national censuses and statistics offices (sources named in each section); © OpenStreetMap contributors (ODbL); Overture Maps; GeoNames; NASA POWER.
