# Luni Villages List (Jodhpur, Rajasthan)

> Source: https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/villages/

Villages list · Luni 

# Luni villages

Census villages of Luni, Jodhpur district, Rajasthan, with 2011 population, households and literacy.

## Villages

Village People Households Literacy 

[Ajeet Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/ajeet-nagar/) 636 101 63% 

[Arniyala](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/arniyala/) 331 43 73% 

[Badla Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/badla-nagar/) 1,056 154 73% 

[Bajrang Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/bajrang-nagar/) 310 43 61% 

[Balaji Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/balaji-nagar/) 1,579 248 65% 

[Baniyawas](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/baniyawas/) 1,093 216 68% 

[Barliya](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/barliya/) 1,543 246 63% 

[Basni Baghela](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/basni-baghela/) 223 37 64% 

[Basni Jhoonthan](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/basni-jhoonthan/) 857 139 63% 

[Basni Silawatan](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/basni-silawatan/) 1,961 359 65% 

[Beota](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/beota/) 472 75 78% 

[Bhacharna](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/bhacharna/) 1,624 262 64% 

[Bhagtasani](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/bhagtasani/) 1,163 176 55% 

[Bhakrasani](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/bhakrasani/) 1,561 258 65% 

[Bhakri](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/bhakri/) 592 108 52% 

[Bhandoo Kalan](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/bhandoo-kalan/) 1,499 270 73% 

[Bhandoo Khurd](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/bhandoo-khurd/) 1,883 289 63% 

[Birasani](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/birasani/) 704 118 70% 

[Boranara](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/boranara/) 5,428 966 66% 

[Bujhawar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/bujhawar/) 1,067 179 66% 

[Chainpura Bhatan](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/chainpura-bhatan/) 382 76 48% 

[Chak Barliya](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/chak-barliya/) 240 40 57% 

[Chali](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/chali/) 1,689 249 64% 

[Chawan](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/chawan/) 6,419 1,186 66% 

[Chawaron Ki Dhani](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/chawaron-ki-dhani/) 757 116 70% 

[Chicharli](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/chicharli/) 1,844 344 47% 

[Chirai Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/chirai-nagar/) 658 130 20% 

[Dadasar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/dadasar/) 325 55 63% 

[Daipara Khichiyan](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/daipara-khichiyan/) 2,397 406 47% 

[Delumba](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/delumba/) 1,286 166 73% 

[Deopura](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/deopura/) 267 51 74% 

[Dev Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/dev-nagar/) 214 41 64% 

[Dhabecho Ka Gaon](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/dhabecho-ka-gaon/) 314 61 68% 

[Dhana Vishnoi](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/dhana-vishnoi/) 293 45 64% 

[Dhandhiya](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/dhandhiya/) 547 109 71% 

[Dhawa I](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/dhawa-i/) 4,988 797 64% 

[Dhawa Ii](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/dhawa-ii/) 160 27 81% 

[Dhigana](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/dhigana/) 787 148 54% 

[Dhund](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/dhund/) 400 63 66% 

[Dhundhara](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/dhundhara/) 6,019 1,026 67% 

[Dolanada](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/dolanada/) 392 49 70% 

[Doli](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/doli/) 5,163 851 55% 

[Doli Kalani](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/doli-kalani/) 205 39 66% 

[Doodiya](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/doodiya/) 1,187 206 62% 

[Feench](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/feench/) 5,739 934 58% 

[Gangana](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/gangana/) 2,735 445 54% 

[Gelawas](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/gelawas/) 1,448 262 71% 

[Goliya Magra](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/goliya-magra/) 1,098 235 67% 

[Gujrawas Kalan](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/gujrawas-kalan/) 353 62 68% 

[Gulab Sagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/gulab-sagar/) 448 83 72% 

[Gura Vishnoiyan](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/gura-vishnoiyan/) 5,909 984 71% 

[Gurha Vishnoi Raikan](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/gurha-vishnoi-raikan/) 815 147 58% 

[Hamir Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/hamir-nagar/) 1,207 222 61% 

[Hanuman Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/hanuman-nagar/) 1,191 191 61% 

[Heer Khera](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/heer-khera/) 442 54 69% 

[Hingola](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/hingola/) 725 119 61% 

[Imam Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/imam-nagar/) 589 124 50% 

[Jambheshwar Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/jambheshwar-nagar/) 1,216 187 61% 

[Janadesar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/janadesar/) 1,141 204 60% 

[Janguwas](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/janguwas/) 552 100 76% 

[Jatiyasani](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/jatiyasani/) 771 133 54% 

[Jhanwar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/jhanwar/) 5,648 930 67% 

[Jogiyasani](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/jogiyasani/) 137 29 68% 

[Kadumbanada](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/kadumbanada/) 986 159 60% 

[Kagnada](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/kagnada/) 520 72 73% 

[Kakani](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/kakani/) 2,201 409 60% 

[Kalijal](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/kalijal/) 2,315 387 57% 

[Kanasar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/kanasar/) 398 61 35% 

[Karni Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/karni-nagar/) 846 140 58% 

[Karniyali](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/karniyali/) 985 203 41% 

[Katarda](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/katarda/) 2,104 374 63% 

[Kerla](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/kerla/) 795 118 65% 

[Kerli](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/kerli/) 755 102 69% 

[Khara Bera Bheemawata](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/khara-bera-bheemawata/) 1,169 208 66% 

[Khara Bera Purohitan](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/khara-bera-purohitan/) 3,322 543 66% 

[Kharda Bhandoo](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/kharda-bhandoo/) 973 166 55% 

[Khatawas](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/khatawas/) 2,181 407 53% 

[Khejara Nara](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/khejara-nara/) 493 71 54% 

[Khejarli Kalan](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/khejarli-kalan/) 3,197 584 65% 

[Khejarli Khurd](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/khejarli-khurd/) 732 132 61% 

[Khera Sarecha](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/khera-sarecha/) 1,221 263 73% 

[Khudala](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/khudala/) 2,976 466 67% 

[Kishanasar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/kishanasar/) 296 55 64% 

[Kishanpura](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/kishanpura/) 569 94 65% 

[Krishna Khera](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/krishna-khera/) 416 74 69% 

[Krishna Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/krishna-nagar/) 284 41 85% 

[Lakhar Thumb](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/lakhar-thumb/) 251 50 62% 

[Lolasani](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/lolasani/) 722 103 72% 

[Loonawas Charna](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/loonawas-charna/) 1,443 266 66% 

[Loonawas Jatan](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/loonawas-jatan/) 809 126 61% 

[Loonawas Kalan](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/loonawas-kalan/) 1,491 230 64% 

[Loonawas Khara](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/loonawas-khara/) 2,648 402 58% 

[Loonawas Khurd](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/loonawas-khurd/) 722 119 58% 

[Madhopura](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/madhopura/) 1,787 340 57% 

[Magrasar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/magrasar/) 261 49 64% 

[Mahadev Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/mahadev-nagar/) 494 88 70% 

[Mangal Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/mangal-nagar/) 894 148 68% 

[Mehramnagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/mehramnagar/) 789 119 66% 

[Melawas](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/melawas/) 525 90 65% 

[Melwa](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/melwa/) 1,350 225 54% 

[Meran Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/meran-nagar/) 393 73 59% 

[Modathali](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/modathali/) 402 69 67% 

[Mogra Kalan](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/mogra-kalan/) 4,049 711 63% 

[Mogra Khurd](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/mogra-khurd/) 851 162 77% 

[Mori](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/mori/) 455 80 70% 

[Mori Joshiyan](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/mori-joshiyan/) 1,744 303 66% 

[Mori Sothran](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/mori-sothran/) 678 118 66% 

[Mukanpura](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/mukanpura/) 421 63 58% 

[Nainasar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/nainasar/) 567 96 53% 

[Nandwan](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/nandwan/) 5,648 926 67% 

[Narnadi](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/narnadi/) 3,861 631 64% 

[Naya Sajara](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/naya-sajara/) 679 119 63% 

[Naya Sajara Khurd](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/naya-sajara-khurd/) 1,036 175 55% 

[Nimbala](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/nimbala/) 743 143 57% 

[Nimbalasar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/nimbalasar/) 789 156 58% 

[Nimbli](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/nimbli/) 431 57 66% 

[Pabu Nara](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/pabu-nara/) 597 93 69% 

[Pabupura Kumharan](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/pabupura-kumharan/) 372 56 53% 

[Pannesingh Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/pannesingh-nagar/) 516 102 65% 

[Peeparli](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/peeparli/) 2,824 585 62% 

[Peshawas](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/peshawas/) 724 146 55% 

[Piprali](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/piprali/) 426 70 58% 

[Priyaron Ki Dhani](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/priyaron-ki-dhani/) 1,080 167 66% 

[Purkhawas](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/purkhawas/) 1,242 187 56% 

[Rabariya](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/rabariya/) 635 107 64% 

[Rabariyawas](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/rabariyawas/) 672 120 75% 

[Radnagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/radnagar/) 631 102 42% 

[Raj Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/raj-nagar/) 309 54 72% 

[Rajeshwar Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/rajeshwar-nagar/) 397 61 65% 

[Rajor](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/rajor/) 683 117 64% 

[Rajpuriya](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/rajpuriya/) 588 111 71% 

[Ram Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/ram-nagar/) 618 89 65% 

[Ramgarh](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/ramgarh/) 387 83 40% 

[Rana Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/rana-nagar/) 945 153 41% 

[Rendari](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/rendari/) 618 117 55% 

[Rohichan Kalan](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/rohichan-kalan/) 4,474 758 64% 

[Rohichan Khurd](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/rohichan-khurd/) 2,327 363 70% 

[Rohila Bhandoo](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/rohila-bhandoo/) 36 5 71% 

[Sajara](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/sajara/) 371 61 84% 

[Salawas](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/salawas/) 6,592 1,067 68% 

[Salawas Rly.Station](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/salawas-rly-station/) 670 131 72% 

[Sampat Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/sampat-nagar/) 363 63 58% 

[Samrathal Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/samrathal-nagar/) 214 48 63% 

[Sangasani](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/sangasani/) 1,238 209 57% 

[Sant Devaram Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/sant-devaram-nagar/) 371 68 63% 

[Sant Likhmaram Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/sant-likhmaram-nagar/) 407 64 67% 

[Sar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/sar/) 2,902 533 56% 

[Sardargarh](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/sardargarh/) 595 95 77% 

[Sarechan](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/sarechan/) 1,447 267 64% 

[Satlana](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/satlana/) 2,508 448 65% 

[Sawan Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/sawan-nagar/) 147 28 58% 

[Senai](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/senai/) 1,919 303 63% 

[Sewala](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/sewala/) 856 140 54% 

[Sewala Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/sewala-nagar/) 349 66 67% 

[Shekhanada](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/shekhanada/) 154 38 69% 

[Sherani Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/sherani-nagar/) 436 72 40% 

[Shikarpura](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/shikarpura/) 2,871 559 65% 

[Shivgaon](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/shivgaon/) 846 160 70% 

[Shri Rajeshwar Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/shri-rajeshwar-nagar/) 754 125 74% 

[Singasani](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/singasani/) 896 165 64% 

[Sinli](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/sinli/) 2,458 433 62% 

[Subdand](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/subdand/) 2,048 351 72% 

[Surta Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/surta-nagar/) 341 57 62% 

[Tajaliya](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/tajaliya/) 123 26 63% 

[Tanawara](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/tanawara/) 2,844 491 69% 

[Thumbali](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/thumbali/) 438 61 72% 

[Uttesar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/uttesar/) 2,029 335 64% 

[Vishawas](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/vishawas/) 46 12 62% 

[Vishnu Ki Dhani](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/vishnu-ki-dhani-085557/) 1,196 194 70% 

[Vishnu Ki Dhani](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jodhpur/luni/vishnu-ki-dhani-085662/) 1,103 202 77% 

Source: [Census of India 2011, Primary Census Abstract (town, village and ward level), all districts](https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog).
