# Khetri Villages List (Jhunjhunun, Rajasthan)

> Source: https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/villages/

Villages list · Khetri 

# Khetri villages

Census villages of Khetri, Jhunjhunun district, Rajasthan, with 2011 population, households and literacy.

## Villages

Village People Households Literacy 

[Ajaya Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/ajaya-nagar/) 1,172 223 69% 

[Ajeetpura](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/ajeetpura/) 311 56 72% 

[Ashoknagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/ashoknagar/) 667 128 71% 

[Badalwas](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/badalwas/) 2,086 374 62% 

[Bagor](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/bagor/) 1,100 208 71% 

[Bahalwan Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/bahalwan-nagar/) 824 136 61% 

[Bandha Ki Dhani](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/bandha-ki-dhani/) 1,260 228 68% 

[Bankoti](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/bankoti/) 1,667 278 65% 

[Bansiyal](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/bansiyal/) 2,861 528 63% 

[Barau](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/barau/) 5,447 968 72% 

[Basai](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/basai/) 5,967 1,060 76% 

[Basant Bihar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/basant-bihar/) 1,830 307 60% 

[Beelwa](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/beelwa/) 2,753 465 74% 

[Besarda](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/besarda/) 3,186 565 66% 

[Bhitera](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/bhitera/) 892 142 71% 

[Boorka](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/boorka/) 493 86 49% 

[Charan Singh Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/charan-singh-nagar/) 1,228 204 76% 

[Charawas](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/charawas/) 4,109 775 77% 

[Chichroli](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/chichroli/) 1,496 274 70% 

[Chirani](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/chirani/) 2,966 478 71% 

[Chundara](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/chundara/) 398 84 67% 

[Dada Fatehpura](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/dada-fatehpura/) 5,091 949 70% 

[Dalelpura](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/dalelpura/) 2,209 408 74% 

[Dalota](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/dalota/) 1,525 292 73% 

[Deota](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/deota/) 3,969 729 65% 

[Devnagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/devnagar/) 948 168 62% 

[Dhani Barha](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/dhani-barha/) 2,490 499 80% 

[Dhani Bhajnawali](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/dhani-bhajnawali/) 1,097 189 61% 

[Dhani Dhima](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/dhani-dhima/) 459 103 71% 

[Dhani Ilakhar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/dhani-ilakhar/) 753 125 77% 

[Dheerajpura](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/dheerajpura/) 298 42 90% 

[Dhosi](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/dhosi/) 1,543 321 75% 

[Doodhwa Nangliya](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/doodhwa-nangliya/) 5,109 891 71% 

[Gadrata](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/gadrata/) 3,226 584 72% 

[Ganeshpura](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/ganeshpura/) 607 119 84% 

[Gordhanpura](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/gordhanpura/) 304 61 73% 

[Gorir](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/gorir/) 4,903 944 75% 

[Govinddaspura](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/govinddaspura/) 2,167 383 74% 

[Guninicha](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/guninicha/) 1,275 203 66% 

[Hardiya](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/hardiya/) 2,483 462 72% 

[Harinagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/harinagar/) 262 47 73% 

[Jamalpur](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/jamalpur/) 1,966 335 59% 

[Jasrapur](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/jasrapur/) 10,094 1,783 71% 

[Jhujharpur](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/jhujharpur/) 1,320 209 66% 

[Kakrai](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/kakrai/) 1,264 217 81% 

[Kali Pahari](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/kali-pahari/) 1,421 284 68% 

[Kalota](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/kalota/) 3,475 655 71% 

[Kankariya](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/kankariya/) 5,347 980 66% 

[Kharkhara](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/kharkhara/) 3,043 573 68% 

[Khatipura](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/khatipura/) 752 128 86% 

[Kishanpura](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/kishanpura/) 1,848 334 76% 

[Kolyali](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/kolyali/) 1,570 246 60% 

[Kurand](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/kurand/) 1,070 196 63% 

[Lal Garh](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/lal-garh/) 3,380 631 67% 

[Loyal](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/loyal/) 3,082 580 72% 

[Madhogarh](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/madhogarh/) 1,944 361 73% 

[Mandana](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/mandana/) 1,770 282 68% 

[Mandri](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/mandri/) 1,575 292 75% 

[Manota](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/manota/) 1,998 365 79% 

[Manota Kalan](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/manota-kalan/) 1,981 329 66% 

[Manota Khurd](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/manota-khurd/) 2,029 386 73% 

[Mehara Jatoowas](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/mehara-jatoowas/) 3,246 622 74% 

[Modi](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/modi/) 1,249 215 71% 

[Morki](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/morki/) 1,309 249 59% 

[Mukandpura](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/mukandpura/) 1,040 205 79% 

[Nai Kothi](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/nai-kothi/) 2,341 369 69% 

[Nalpur](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/nalpur/) 3,520 741 73% 

[Nangaliya](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/nangaliya/) 458 93 76% 

[Nangaliya Gujarwas](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/nangaliya-gujarwas/) 4,470 821 67% 

[Nangli Saledisingh](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/nangli-saledisingh/) 2,262 379 80% 

[Nanoowali Baori](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/nanoowali-baori/) 6,827 1,333 76% 

[Naya Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/naya-nagar/) 444 82 69% 

[Norangpura](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/norangpura/) 1,691 336 70% 

[Padewa](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/padewa/) 1,277 229 76% 

[Papurana](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/papurana/) 5,143 891 71% 

[Pratappura](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/pratappura/) 2,591 421 64% 

[Pratibha Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/pratibha-nagar/) 1,119 229 75% 

[Rajota](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/rajota/) 1,262 225 72% 

[Ram Kumarpura](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/ram-kumarpura/) 2,644 432 68% 

[Ramnagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/ramnagar/) 1,822 325 65% 

[Rampura](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/rampura/) 446 56 83% 

[Rasoolpur](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/rasoolpur/) 2,304 402 76% 

[Rawan](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/rawan/) 2,861 516 72% 

[Rodasar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/rodasar/) 968 161 63% 

[Rohilana Ka Bas](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/rohilana-ka-bas/) 660 135 72% 

[Rojra](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/rojra/) 1,672 290 65% 

[Rupa Ka Bas](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/rupa-ka-bas/) 987 206 69% 

[Sanjay Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/sanjay-nagar/) 5,604 1,021 67% 

[Sardarpura](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/sardarpura/) 288 50 71% 

[Sephara Gunwar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/sephara-gunwar/) 4,169 739 74% 

[Shimla](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/shimla/) 5,551 1,093 77% 

[Shree Krishan Nagar](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/shree-krishan-nagar/) 2,480 434 72% 

[Shree Sardarpura](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/shree-sardarpura/) 1,521 293 75% 

[Shyampura](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/shyampura/) 2,385 380 75% 

[Sihor](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/sihor/) 4,782 906 69% 

[Sunari](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/sunari/) 1,792 322 70% 

[TAL](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/tal/) 2,014 369 59% 

[Tateeja](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/tateeja/) 4,500 806 64% 

[Teelawali](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/teelawali/) 975 160 68% 

[Thathwari](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/thathwari/) 1,705 342 78% 

[Tiba](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/tiba/) 1,562 232 66% 

[Tihara](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/tihara/) 660 123 66% 

[Tyonda](https://wherepedia.org/india/rajasthan/jhunjhunun/khetri/tyonda/) 3,223 545 74% 

Source: [Census of India 2011, Primary Census Abstract (town, village and ward level), all districts](https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog).
