# Bari - Ramachandrapur Villages List (Jajapur, Odisha)

> Source: https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/villages/

Villages list · Bari - Ramachandrapur 

# Bari - Ramachandrapur villages

Census villages of Bari - Ramachandrapur, Jajapur district, Odisha, with 2011 population, households and literacy.

## Villages

Village People Households Literacy 

[Aliabad](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/aliabad/) 1,419 323 84% 

[Alipur](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/alipur/) 2,187 457 80% 

[Amath Pur](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/amath-pur/) 2,087 559 74% 

[Angeispur](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/angeispur/) 2,619 611 78% 

[Anikana](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/anikana/) 958 220 81% 

[Arangabad](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/arangabad/) 2,920 708 80% 

[Arual](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/arual/) 2,113 484 77% 

[Asal Pur](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/asal-pur/) 75 19 98% 

[Attira](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/attira/) 2,220 534 81% 

[Bada Chandra Sekharpur](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/bada-chandra-sekharpur/) 1,069 252 76% 

[Bainsiria](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/bainsiria/) 4,748 1,174 84% 

[Baja Pada](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/baja-pada/) 418 121 86% 

[Balia](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/balia/) 2,276 509 79% 

[Balibil](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/balibil/) 2,881 669 80% 

[Bari](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/bari/) 6,003 1,286 76% 

Basanta pal 0 0 — 

Batitanki 0 0 — 

[Benjara Pur](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/benjara-pur/) 617 163 82% 

[Berham Pur](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/berham-pur/) 776 217 71% 

[Bhabani Pur](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/bhabani-pur/) 1,298 283 83% 

[Bhalinuagan](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/bhalinuagan/) 1,448 353 76% 

[Bidrupa](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/bidrupa/) 358 102 84% 

Birehi pur 0 0 — 

[Chandan Pur](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/chandan-pur/) 2,238 595 80% 

[Deulpada](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/deulpada/) 31 10 90% 

[Dharapur](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/dharapur/) 1,998 501 80% 

[Dihapal](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/dihapal/) 326 78 91% 

[Fulapur](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/fulapur/) 578 140 70% 

[Gamu](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/gamu/) 3,423 820 83% 

[Gobinda Bati](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/gobinda-bati/) 614 147 83% 

[Gokhra](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/gokhra/) 9 2 71% 

[Goudsahi](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/goudsahi/) 1,397 324 80% 

[Haladibasanta](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/haladibasanta/) 2,456 604 84% 

Haladiha 0 0 — 

[Isanpur](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/isanpur/) 4,038 925 82% 

[Jagannath pur](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/jagannath-pur/) 316 76 82% 

[Janpada](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/janpada/) 2,304 512 83% 

[Kalakhanda](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/kalakhanda/) 1,617 419 78% 

[Kalamatia](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/kalamatia/) 2,474 592 79% 

[Kampagarh](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/kampagarh/) 1,201 310 87% 

[Katana](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/katana/) 370 97 77% 

[Kenkarada](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/kenkarada/) 754 149 76% 

[Khari Munda](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/khari-munda/) 220 60 76% 

[Khemeswar](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/khemeswar/) 1,028 272 84% 

[Kimbiriapal](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/kimbiriapal/) 1,721 447 78% 

[Kordapipal](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/kordapipal/) 1,778 369 91% 

[Krishnanagar](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/krishnanagar/) 2,007 510 86% 

[Mahakal Pada](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/mahakal-pada/) 1,960 501 80% 

[Mahammad Pur](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/mahammad-pur/) 869 211 82% 

[Malada](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/malada/) 1,265 297 78% 

[Malasahi](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/malasahi/) 666 146 86% 

[Mandari](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/mandari/) 858 224 87% 

[Meduakul](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/meduakul/) 1,138 281 82% 

[Mendha](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/mendha/) 879 194 70% 

[Milimila Pur](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/milimila-pur/) 817 206 83% 

[Mirja Pur](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/mirja-pur/) 685 155 89% 

[Mitrasen Pur](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/mitrasen-pur/) 165 50 84% 

[Nahan](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/nahan-402023/) 5 1 100% 

[Nahan](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/nahan-402022/) 3,414 771 81% 

[Nathpur](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/nathpur/) 4,065 917 80% 

[Neula](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/neula/) 850 211 85% 

[Nilapada](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/nilapada/) 876 243 81% 

[Nuapada](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/nuapada/) 253 67 85% 

[Nurupur -4](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/nurupur-4/) 639 143 68% 

[Nurupur-3](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/nurupur-3/) 395 97 85% 

[Paghira](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/paghira/) 1,066 237 78% 

[Palat Pur](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/palat-pur/) 623 147 83% 

[Paramanandapur](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/paramanandapur/) 1,122 283 75% 

[Patana](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/patana/) 1,155 289 77% 

[Raja Pur](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/raja-pur/) 1,033 245 70% 

[Ramachandra Pur](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/ramachandra-pur/) 1,041 260 83% 

[Rampa](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/rampa/) 2,961 712 80% 

[Rampur](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/rampur/) 742 192 85% 

[Ratnagiri](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/ratnagiri/) 2,698 652 84% 

[Routsahi](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/routsahi/) 2,173 545 82% 

[Sahupada](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/sahupada/) 2,809 750 81% 

[Saisanda Haripur](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/saisanda-haripur/) 2,763 680 83% 

[Sarang Pur](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/sarang-pur/) 1,723 422 81% 

[Sera Pur](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/sera-pur/) 2,083 520 88% 

[Sriram Pur](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/sriram-pur/) 1,201 285 68% 

[Sukala](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/sukala/) 1,566 387 87% 

[Swainkhanda](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/swainkhanda/) 2,157 552 81% 

[Tala Kai Pada](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/tala-kai-pada/) 2,206 549 80% 

[Udayapur](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/udayapur/) 384 88 78% 

[Upperkai Pada](https://wherepedia.org/india/odisha/jajapur/bari-ramachandrapur/upperkai-pada/) 1,263 344 79% 

Source: [Census of India 2011, Primary Census Abstract (town, village and ward level), all districts](https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog).
