# Kamjong-Chassad Villages List (Ukhrul, Manipur)

> Source: https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/villages/

Villages list · Kamjong-Chassad 

# Kamjong-Chassad villages

Census villages of Kamjong-Chassad, Ukhrul district, Manipur, with 2011 population, households and literacy.

## Villages

Village People Households Literacy 

[Aishi](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/aishi/) 350 50 66% 

[Apong](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/apong/) 229 50 90% 

[Bungpa Khullen](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/bungpa-khullen/) 2,716 422 91% 

[Bungpa Khunou](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/bungpa-khunou/) 309 45 93% 

[Chahong Khullen](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/chahong-khullen/) 545 119 78% 

[Chahong Khunou](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/chahong-khunou/) 145 28 61% 

[Chamu](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/chamu/) 609 102 80% 

[Chassad](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/chassad/) 729 121 72% 

[Chatric](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/chatric/) 854 142 74% 

[Gambal](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/gambal/) 96 22 68% 

[Grihang](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/grihang/) 782 133 98% 

[Hangkou](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/hangkou/) 312 66 89% 

[Huimin Thana](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/huimin-thana/) 33 7 93% 

[Kachouphung](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/kachouphung-270480/) 127 35 48% 

[Kachouphung](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/kachouphung-270479/) 192 36 74% 

[Kangpat Khullen](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/kangpat-khullen/) 353 58 62% 

[Kangpat Khunou](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/kangpat-khunou/) 438 78 94% 

[Kashung](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/kashung/) 80 18 75% 

[Khayang](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/khayang/) 334 65 85% 

[Khoikai](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/khoikai/) 240 56 86% 

[Kongkan](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/kongkan/) 348 49 80% 

[Kultuk](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/kultuk/) 214 37 92% 

[Lakhan](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/lakhan/) 200 39 68% 

[Lanchah](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/lanchah/) 84 16 75% 

[Langli](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/langli/) 323 61 82% 

[Lankhe](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/lankhe/) 147 27 94% 

[Maku](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/maku/) 635 126 96% 

[Maokot](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/maokot/) 314 41 53% 

[Matiyang](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/matiyang/) 152 31 95% 

[Meiti](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/meiti/) 108 24 97% 

[Molvailup](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/molvailup/) 386 63 89% 

[Nampisha](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/nampisha/) 601 92 100% 

[Ningchou](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/ningchou/) 419 71 99% 

[Ningthi](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/ningthi/) 926 175 93% 

[Phaikok](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/phaikok/) 391 81 84% 

[Phaimol](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/phaimol/) 160 29 57% 

[Phange](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/phange/) 119 19 92% 

[Pihang](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/pihang/) 178 35 77% 

[Roni](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/roni/) 206 34 71% 

[Sahamphung](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/sahamphung/) 147 33 82% 

[Sampui](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/sampui/) 343 71 74% 

[Shingcha](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/shingcha/) 474 95 96% 

[Skipe](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/skipe/) 123 24 89% 

[Yentem](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/yentem/) 152 31 95% 

[Z.Choro](https://wherepedia.org/india/manipur/ukhrul/kamjong-chassad/z-choro/) 94 20 95% 

Source: [Census of India 2011, Primary Census Abstract (town, village and ward level), all districts](https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog).
