# Chimur Villages List (Chandrapur, Maharashtra)

> Source: https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/villages/

Villages list · Chimur 

# Chimur villages

Census villages of Chimur, Chandrapur district, Maharashtra, page 1 of 2 (Adegaon – Wadhona), with 2011 population, households and literacy.

## Villages

Village People Households Literacy 

[Adegaon](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/adegaon-540515/) 537 131 73% 

[Adegaon](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/adegaon-540571/) 1,066 273 72% 

Adegaon Chak 0 0 — 

Adhyali 0 0 — 

Ajgaon 0 0 — 

[Ajgaon](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/ajgaon-540446/) 380 99 79% 

[Amarpuri](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/amarpuri/) 747 204 79% 

[Ambeneri](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/ambeneri/) 1,112 326 73% 

[Amboli](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/amboli/) 2,525 597 76% 

[Amdi Begde](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/amdi-begde/) 1,065 282 81% 

[Asola](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/asola/) 71 20 79% 

Balharpur 0 0 — 

[Bamhangaon](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/bamhangaon/) 515 126 82% 

Bamhani 0 0 — 

[Bamhani](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/bamhani-540564/) 931 241 77% 

[Bandar](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/bandar/) 902 230 83% 

[Baradghata](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/baradghata/) 218 54 74% 

Belara 0 0 — 

Bhilgaon 0 0 — 

[Bhisi](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/bhisi/) 11,179 2,788 81% 

[Bhiwkund](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/bhiwkund/) 697 178 84% 

[Bodadha](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/bodadha/) 1,161 288 70% 

[Borgaon](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/borgaon-540439/) 251 65 82% 

[Borgaon](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/borgaon-540413/) 386 92 76% 

Borgaon Butti 0 0 — 

Borgaon Rodi 0 0 — 

[Bothali](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/bothali-540357/) 1,290 346 76% 

[Bothali](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/bothali-540505/) 786 185 72% 

Bungizora 0 0 — 

[Chaili Tukum](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/chaili-tukum/) 242 67 61% 

[Chaiti](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/chaiti/) 81 19 71% 

Chak Chichghat 0 0 — 

[Chak Jambhul Vihira](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/chak-jambhul-vihira/) 487 136 79% 

[Chak Jatepur](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/chak-jatepur/) 412 107 74% 

Chak Karbada 0 0 — 

Chak Kawadsi 0 0 — 

Chak Shiwani 0 0 — 

Chak Vadegaon 0 0 — 

Chichala Manusmari 0 0 — 

[Chichala Paiku](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/chichala-paiku/) 496 122 75% 

Chichala Pardeshi 0 0 — 

[Chichala Shastri](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/chichala-shastri/) 554 167 77% 

[Chichghat](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/chichghat/) 433 115 78% 

[Chicholi](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/chicholi/) 380 100 77% 

[Chikhalapar](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/chikhalapar/) 177 46 76% 

[Chikhali](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/chikhali/) 54 13 54% 

Chikhali Chak 0 0 — 

[Chikhali Mal](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/chikhali-mal/) 49 13 73% 

[Chimur](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/chimur/) 14,473 3,562 87% 

Chindhi Nimbala 0 0 — 

[Dabaka Heti](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/dabaka-heti/) 653 152 69% 

[Dahegaon](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/dahegaon/) 172 39 77% 

Dahegaon Panjarpar 0 0 — 

Daldali 0 0 — 

Dhanbodi 0 0 — 

[Doma](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/doma/) 2,298 563 70% 

[Dongargaon](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/dongargaon/) 266 62 79% 

Dongargaon Banji 0 0 — 

Dongargaon Chak 0 0 — 

[Dongargaon Kalu](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/dongargaon-kalu/) 79 22 79% 

[Dongarla](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/dongarla/) 412 105 78% 

[Gadgaon](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/gadgaon/) 1,088 273 80% 

[Gadpipari](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/gadpipari-540399/) 744 194 77% 

[Gadpipari](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/gadpipari-540547/) 110 25 74% 

[Garadapar](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/garadapar/) 548 146 78% 

Gaurkheda 0 0 — 

[Gondeda](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/gondeda/) 1,143 224 77% 

[Gondmohadi](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/gondmohadi/) 274 71 79% 

Gorwat 0 0 — 

[Gorwat Chak](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/gorwat-chak/) 658 148 72% 

[Gothangaon](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/gothangaon/) 246 63 70% 

[Gujgavhan](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/gujgavhan/) 411 113 80% 

[Harni](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/harni/) 450 101 70% 

Himat Majara 0 0 — 

Hinganbodi 0 0 — 

[Hirapur](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/hirapur/) 1,515 394 74% 

[Hiwara](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/hiwara/) 437 109 85% 

[Irvha](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/irvha/) 252 61 74% 

[Jamani](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/jamani/) 332 93 72% 

[Jambhul Ghat](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/jambhul-ghat/) 2,305 557 80% 

[Jambhul Vihira](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/jambhul-vihira/) 521 133 79% 

Jambhulbodi 0 0 — 

[Jamgaon Komti](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/jamgaon-komti/) 486 120 81% 

Jatepar 0 0 — 

[Jawalabodi](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/jawalabodi/) 619 149 81% 

[Kag](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/kag/) 668 153 80% 

[Kajalsar](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/kajalsar/) 2,112 526 75% 

[Kalamgaon](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/kalamgaon-540419/) 203 54 72% 

[Kalamgaon](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/kalamgaon-540553/) 426 104 75% 

[Kanhalgaon](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/kanhalgaon/) 509 134 74% 

Kanhalgaon Brahman 0 0 — 

[Kanhalgaon Kunbi](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/kanhalgaon-kunbi/) 9 2 100% 

[Kaparla Bk.](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/kaparla-bk/) 22 5 91% 

[Kaparla Kh](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/kaparla-kh/) 1,124 269 73% 

[Karbada](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/karbada/) 449 120 71% 

[Karghata](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/karghata/) 231 67 85% 

Kasaba Pipari 0 0 — 

Kasarbodi 0 0 — 

Kasarbodi 0 0 — 

Katara 0 0 — 

Katebothali 0 0 — 

[Kawadsi Dak Banglow](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/kawadsi-dak-banglow/) 589 141 71% 

[Kawadsi Deshmane](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/kawadsi-deshmane/) 1,274 323 72% 

[Kawadsi Rodi](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/kawadsi-rodi/) 396 100 81% 

[Kawathala](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/kawathala/) 621 161 75% 

[Kesalabodi](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/kesalabodi/) 489 133 79% 

[Kesalapur](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/kesalapur/) 208 51 66% 

[Kewada](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/kewada/) 1,677 425 74% 

[Khadsangi](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/khadsangi/) 2,528 664 82% 

[Khairi](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/khairi/) 704 191 74% 

[Khambala](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/khambala/) 1,690 394 75% 

[Khandala](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/khandala-540337/) 311 83 84% 

Khandala 0 0 — 

[Khangaon](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/khangaon/) 856 235 77% 

[Khapari](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/khapari-540330/) 470 100 83% 

[Khapari](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/khapari-540378/) 28 7 83% 

[Khapari](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/khapari-540434/) 323 92 74% 

[Khapari Dharmu](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/khapari-dharmu/) 537 145 73% 

Khapari Majara 0 0 — 

[Kharkada](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/kharkada/) 342 80 73% 

[Khatoda](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/khatoda/) 430 102 69% 

Khokarla 0 0 — 

Khursapar 0 0 — 

[Khursapur](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/khursapur/) 198 48 85% 

[Khutala](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/khutala/) 1,544 386 67% 

Kitadi 0 0 — 

[Kitadi](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/kitadi-540477/) 582 158 70% 

[Kitadi Tukum](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/kitadi-tukum/) 730 189 70% 

Kolara 0 0 — 

Kolara Kh. 0 0 — 

[Kolara Tukum](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/kolara-tukum/) 1,551 403 72% 

[Kolari](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/kolari/) 1,205 302 75% 

Kos Kanhal 0 0 — 

Kosambi 0 0 — 

Kotgaon 0 0 — 

[Kotgaon](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/kotgaon-540488/) 649 198 72% 

Kothari 0 0 — 

Ladegaon 0 0 — 

[Lawari](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/lawari-540465/) 322 78 62% 

[Lawari](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/lawari-540503/) 560 143 69% 

[Lohara BJ](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/lohara-bj/) 1,479 395 74% 

[Lohara Chak](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/lohara-chak/) 172 43 65% 

Lohara Kh 0 0 — 

Madnagad 0 0 — 

[Madnapur](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/madnapur/) 853 214 72% 

[Madnapur Tukum](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/madnapur-tukum/) 263 66 70% 

[Mahadwadi](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/mahadwadi/) 834 205 73% 

[Mahalgaon](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/mahalgaon/) 659 191 78% 

Mahar Majara 0 0 — 

[Majara Begde](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/majara-begde/) 228 61 76% 

Majara Matol 0 0 — 

[Makona](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/makona/) 401 95 81% 

[Malewada](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/malewada/) 1,614 426 74% 

[Manemohadi](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/manemohadi/) 688 186 73% 

Mangal Fusi 0 0 — 

[Mangalgaon](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/mangalgaon/) 1,742 451 72% 

Mangali 0 0 — 

[Mangrud](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/mangrud/) 52 13 76% 

Maregaon 0 0 — 

[Masal Bk](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/masal-bk/) 2,078 563 79% 

Masal Kh. 0 0 — 

[Masal Tukum](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/masal-tukum/) 722 174 83% 

[Mendha](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/mendha/) 4 1 100% 

[Metepar](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/metepar/) 1,255 322 73% 

[Mhasali](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/mhasali/) 911 243 75% 

[Minzari](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/minzari-540342/) 609 160 76% 

[Minzari](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/minzari-540538/) 193 46 65% 

[Mokhala](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/mokhala/) 172 51 81% 

[Motegaon](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/motegaon/) 2,304 591 73% 

Murpar 0 0 — 

Murpar 0 0 — 

[Murpar Tukum](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/murpar-tukum/) 947 237 79% 

[Nandara](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/nandara/) 734 182 72% 

[Navatala](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/navatala/) 2,493 609 74% 

Navegaon 0 0 — 

[Navegaon Brahman](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/navegaon-brahman/) 124 33 70% 

[Navegaon Peth](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/navegaon-peth/) 1,007 270 79% 

[Neri](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/neri/) 9,050 2,298 82% 

Nimdhela 0 0 — 

Owala 0 0 — 

[Pachgaon](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/pachgaon/) 319 84 77% 

[Palasgaon](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/palasgaon/) 2,481 576 76% 

[Pandharpauni](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/pandharpauni/) 146 42 75% 

[Pandharwani](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/pandharwani/) 359 97 69% 

[Panjarepar](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/panjarepar-540444/) 675 175 73% 

Panjarepar 0 0 — 

[Paradpar](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/paradpar/) 538 136 76% 

Pardhanheti 0 0 — 

[Pardi](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/pardi/) 86 21 61% 

[Parsodi](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/parsodi/) 140 41 76% 

Pendhari 0 0 — 

Pendhari Bhagade 0 0 — 

Pendhari Tukum 0 0 — 

[Pethbhansuli](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/pethbhansuli/) 447 117 76% 

[Pimpalgaon](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/pimpalgaon/) 1,295 348 71% 

[Pimpalneri](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/pimpalneri/) 1,301 316 78% 

[Piparda](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/piparda/) 1,539 411 73% 

[Pitichua](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/pitichua-540347/) 259 75 73% 

Pitichua 0 0 — 

[Puyardand](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/puyardand/) 940 244 74% 

[Ramdegi](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/ramdegi/) 365 108 61% 

[Rampur R](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/rampur-r/) 308 82 74% 

[Rengabodi R](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/rengabodi-r/) 887 230 83% 

Rohana 0 0 — 

Salori 0 0 — 

[Saradpar](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/saradpar/) 530 133 70% 

Satara 0 0 — 

[Satara](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/satara-540576/) 597 148 70% 

[Sathgaon](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/sathgaon/) 1,409 355 71% 

Sawali 0 0 — 

[Sawargaon](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/sawargaon/) 2,350 638 74% 

[Sawari](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/sawari/) 1,479 376 79% 

[Sawarla](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/sawarla/) 335 72 80% 

[Shankarpur](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/shankarpur/) 6,280 1,571 78% 

[Shedegaon](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/shedegaon/) 1,054 277 80% 

[Shirpur](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/shirpur/) 2,036 475 69% 

[Shivan Payali](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/shivan-payali/) 697 169 78% 

[Shivapur](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/shivapur/) 508 135 69% 

[Shiwara](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/shiwara/) 909 230 71% 

[Siraspur](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/siraspur/) 572 162 76% 

[Sonegaon](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/sonegaon-540352/) 665 169 75% 

[Sonegaon](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/sonegaon-540555/) 412 107 69% 

[Sonegaon Begde](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/sonegaon-begde/) 1,059 253 78% 

[Sonegaon Gawande](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/sonegaon-gawande/) 329 81 71% 

Susundi 0 0 — 

Susundri 0 0 — 

Taki 0 0 — 

[Talodhi Gaonganna](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/talodhi-gaonganna/) 1,574 388 77% 

[Talodhi Tukum](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/talodhi-tukum/) 470 118 79% 

[Tekadi Mandavzari](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/tekadi-mandavzari/) 102 25 75% 

Tekadi Paiku 0 0 — 

Tekadi Subhani 0 0 — 

[Tekepar](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/tekepar/) 370 89 66% 

[Tekepar Tukum](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/tekepar-tukum/) 1,050 261 78% 

Thana 0 0 — 

[Tirkhura](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/tirkhura/) 603 148 79% 

[Titawi](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/titawi/) 339 94 75% 

[Umari Butti](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/umari-butti/) 111 28 84% 

Umarpeth 0 0 — 

[Urkudpar](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/urkudpar/) 397 105 79% 

[Usegaon](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/usegaon/) 1,106 290 78% 

[Vahangaon](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/vahangaon/) 1,153 293 80% 

[Vakarla](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/vakarla/) 984 214 79% 

[Vihirgaon](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/vihirgaon/) 1,221 315 71% 

[Vihirgaon Tukum](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/vihirgaon-tukum/) 438 108 69% 

[Wadala](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/wadala/) 101 26 76% 

[Wadala Paiku](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/wadala-paiku/) 4,787 1,158 92% 

[Wadasi](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/wadasi/) 1,089 294 73% 

Wadegaon Mal 0 0 — 

[Wadhona](https://wherepedia.org/india/maharashtra/chandrapur/chimur/wadhona/) 305 86 68% 

Source: [Census of India 2011, Primary Census Abstract (town, village and ward level), all districts](https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog).
