Villages list · Nagaruntari
# Nagaruntari villages

Census villages of Nagaruntari, Garhwa district, Jharkhand, with 2011 population, households and literacy.

## Villages
| Village | People | Households | Literacy |
| Adhaura | 1,792 | 380 | 70% |
| Adhauri | 735 | 148 | 64% |
| Ahirpurwa | 1,866 | 367 | 67% |
| Alkar | 961 | 192 | 51% |
| Babhni | 307 | 55 | 78% |
| Bahiari | 354 | 77 | 79% |
| Bamba | 1,256 | 216 | 56% |
| Barahpati | 0 | 0 | — |
| Baraitanr | 27 | 12 | 30% |
| Bardiha | 1,212 | 236 | 50% |
| Barodih | 1,327 | 255 | 65% |
| Bhainsberhwa | 669 | 113 | 55% |
| Bhojpur | 2,548 | 508 | 52% |
| Bilaspur | 2,671 | 474 | 64% |
| Bishunpur | 2,311 | 439 | 54% |
| Chekharia | 5,885 | 1,039 | 74% |
| Chitbisraon | 3,090 | 545 | 64% |
| Choukhara | 0 | 0 | — |
| Daheria | 731 | 125 | 63% |
| Deikhoh | 9 | 3 | 71% |
| Dhamni | 809 | 175 | 75% |
| Gangti | 989 | 165 | 55% |
| Garbandh | 6,154 | 1,045 | 43% |
| Ghaghra | 72 | 15 | 37% |
| Goradih | 190 | 42 | 2% |
| Halwanta Kalan | 1,770 | 350 | 65% |
| Halwanta Khurd | 670 | 127 | 69% |
| Henho | 745 | 99 | 77% |
| Hulhula Kalan | 700 | 153 | 66% |
| Hulhula Khurd | 1,156 | 195 | 54% |
| Jamua | 2,281 | 454 | 62% |
| Jamui | 1,353 | 262 | 57% |
| Jangipur | 4,035 | 786 | 66% |
| Jatpura | 881 | 139 | 73% |
| Jharia | 404 | 80 | 61% |
| Jharka | 841 | 172 | 67% |
| Jharkia | 567 | 96 | 68% |
| Jhumri | 519 | 91 | 55% |
| Jorma | 652 | 89 | 61% |
| Kadhwan | 2,693 | 472 | 60% |
| Kodwaria | 0 | 0 | — |
| Koindi | 2,206 | 437 | 58% |
| Kojihiki | 2,387 | 460 | 56% |
| Kolhua | 1,608 | 304 | 66% |
| Korea | 748 | 138 | 63% |
| Kothilwa Alias Shiupur | 432 | 85 | 68% |
| Kumbh Khurd | 3,772 | 686 | 45% |
| Kusdanr | 3,866 | 766 | 58% |
| Mahdaia | 293 | 55 | 71% |
| Mahuli | 596 | 111 | 34% |
| Mangardah | 1,537 | 255 | 71% |
| Marchwar | 612 | 120 | 63% |
| Nagaruntari | 6,277 | 1,229 | 79% |
| Narhi | 2,101 | 432 | 56% |
| Narkhoria Kalan | 439 | 77 | 76% |
| Narkhoria Khurd | 833 | 155 | 72% |
| Nasa Alias Jasa | 1,569 | 328 | 73% |
| Nayakhar | 1,027 | 195 | 41% |
| Palhe Kalan | 3,067 | 585 | 66% |
| Palhe Khurd | 62 | 17 | 66% |
| Pataria Kalan | 735 | 125 | 68% |
| Pataria Khurd | 1,034 | 188 | 42% |
| Pindaria | 1,028 | 202 | 78% |
| Pipardih | 1,351 | 226 | 66% |
| Puraini | 1,419 | 279 | 65% |
| Purnanagar | 1,516 | 308 | 61% |
| Raksa | 741 | 153 | 76% |
| Saharastal Kalan | 1 | 1 | 100% |
| Saharastal Khurd | 945 | 169 | 69% |
| Salsaladi | 1,088 | 226 | 69% |
| Singpur | 745 | 164 | 62% |
| Sonbarsa | 533 | 99 | 64% |
| Sonpura | 654 | 104 | 71% |
| Sulsulia | 994 | 222 | 81% |
| Tenduwa | 38 | 8 | 82% |
| Torma | 0 | 0 | — |
| Tulsidamar | 464 | 89 | 51% |
| Uska | 822 | 158 | 57% |

Source: Census of India 2011, Primary Census Abstract (town, village and ward level), all districts.

---
Canonical: https://wherepedia.org/india/jharkhand/garhwa/nagaruntari/villages/ · Updated 2026-11-02 · Data: national censuses and statistics offices (sources named in each section); © OpenStreetMap contributors (ODbL); Overture Maps; GeoNames; NASA POWER.
