ATMs · Surat
# ATMs in Surat

421 ATMs are mapped in and around Surat, Surat district, Gujarat, in Overture Maps open data. The one closest to the town centre is Kotak Mahindra, about 0.3 km away. Page 1 of 5.

## ATMs in Surat
| Name | PIN | From centre | |
| Kotak Mahindra | 395003 | 0.3 km | Map |
| Axis Bank ATM | 395003 | 0.3 km | Map |
| Axis Bank ATM | 395003 | 0.5 km | Map |
| Kotak Mahindra Bank | 395003 | 0.6 km | Map |
| Axis Bank ATM | 395003 | 0.7 km | Map |
| Axis Bank ATM | 395002 | 1.1 km | Map |
| HDFC Bank ATM | 395003 | 1.1 km | Map |
| HDFC ATM | 395003 | 1.1 km | Map |
| Surat | — | 1.1 km | Map |
| Axis Bank ATM | 395003 | 1.2 km | Map |
| Axis Bank ATM | 395006 | 1.3 km | Map |
| HDFC Bank ATM | 395002 | 1.3 km | Map |
| Surat - Smimer Hospital Offsite ATM | 395002 | 1.3 km | Map |
| Surat - Ekkta Textile Market Branch ATM | 395002 | 1.3 km | Map |
| Surat Cloth Market Branch ATM | 395002 | 1.3 km | Map |
| HDFC Bank ATM | 395002 | 1.3 km | Map |
| Axis Bank ATM | 395003 | 1.3 km | Map |
| Axis Bank | 395003 | 1.3 km | Map |
| Kotak Mahindra | 395001 | 1.3 km | Map |
| HDFC Bank | 395002 | 1.3 km | Map |
| Axis Bank ATM | 395002 | 1.3 km | Map |
| HDFC Bank ATM | 395002 | 1.3 km | Map |
| HDFC Bank ATM | 395002 | 1.4 km | Map |
| Surat - Opp Railway Station Offsite ATM | 395001 | 1.4 km | Map |
| HDFC Bank | 395002 | 1.4 km | Map |
| YES Bank ATM | 395003 | 1.4 km | Map |
| Surat - Nanpura Offsite ATM | 395001 | 1.4 km | Map |
| Kotak Mahindra | 395001 | 1.4 km | Map |
| Axis Bank ATM | 395001 | 1.4 km | Map |
| Axis Bank ATM | 394210 | 1.5 km | Map |
| Surat - Ring Road Branch ATM | 395003 | 1.5 km | Map |
| Axis Bank ATM | 395008 | 1.5 km | Map |
| Axis Bank ATM | 395001 | 1.5 km | Map |
| HDFC Bank ATM | 395003 | 1.5 km | Map |
| Axis Bank ATM | 395003 | 1.5 km | Map |
| HDFC Bank ATM | 395002 | 1.5 km | Map |
| Axis Bank ATM | 395003 | 1.5 km | Map |
| Kotak Mahindra Bank ATM | 395001 | 1.6 km | Map |
| Axis Bank ATM | 495001 | 1.6 km | Map |
| Kotak Mahindra Bank ATM | 395002 | 1.6 km | Map |
| HDFC Bank ATM | 395001 | 1.7 km | Map |
| HDFC Bank ATM | — | 1.7 km | Map |
| Axis Bank | 395002 | 1.7 km | Map |
| HDFC Bank ATM | 395002 | 1.7 km | Map |
| IDFC FIRST Bank ATM | 395002 | 1.7 km | Map |
| HDFC Bank ATM | 395006 | 1.9 km | Map |
| Axis Bank ATM | 394210 | 1.9 km | Map |
| Kotak Mahindra | 395001 | 1.9 km | Map |
| Axis Bank ATM | 395004 | 1.9 km | Map |
| HDFC Bank ATM | 395004 | 2.0 km | Map |
| Axis Bank ATM | 395001 | 2.1 km | Map |
| HDFC Bank ATM | — | 2.1 km | Map |
| HDFC Bank ATM | 395005 | 2.1 km | Map |
| Axis Bank ATM | 395004 | 2.1 km | Map |
| Axis Bank ATM | 395004 | 2.1 km | Map |
| Axis Bank ATM | 394210 | 2.2 km | Map |
| HDFC Bank ATM | 394210 | 2.2 km | Map |
| Axis Bank ATM | 394670 | 2.2 km | Map |
| Axis Bank | 395013 | 2.3 km | Map |
| Bank of Maharashtra ATM | 395001 | 2.3 km | Map |
| Kotak Mahindra Bank ATM | 395006 | 2.3 km | Map |
| Axis Bank ATM | 395004 | 2.3 km | Map |
| Kotak Mahindra Bank ATM | 395004 | 2.3 km | Map |
| Axis Bank ATM | 394320 | 2.3 km | Map |
| HDFC Bank ATM | — | 2.3 km | Map |
| Axis Bank ATM | 395001 | 2.4 km | Map |
| Axis Bank ATM | 395003 | 2.4 km | Map |
| Axis Bank ATM | 394210 | 2.4 km | Map |
| Axis Bank ATM | 395009 | 2.5 km | Map |
| Axis Bank | 395008 | 2.5 km | Map |
| HDFC Bank ATM | 395009 | 2.5 km | Map |
| HDFC Bank ATM | 394365 | 2.5 km | Map |
| HDFC Bank ATM | — | 2.6 km | Map |
| Axis Bank ATM | 395006 | 2.6 km | Map |
| Surat - Ved Road Katargam Offsite ATM | 395004 | 2.6 km | Map |
| Axis Bank ATM | 395004 | 2.6 km | Map |
| Axis Bank | 395004 | 2.6 km | Map |
| Kotak ATM | 395010 | 2.6 km | Map |
| HDFC Bank ATM | 395006 | 2.7 km | Map |
| Kotak Mahindra | 395004 | 2.7 km | Map |
| Axis Bank ATM | 395002 | 2.7 km | Map |
| Surat - Udhana Road Branch ATM | 394210 | 2.7 km | Map |
| Bank of Maharashtra - Athawa Lines Surat Branch | 395001 | 2.8 km | Map |
| HDFC Bank ATM | 395004 | 2.8 km | Map |
| Axis Bank | 394210 | 2.8 km | Map |
| Axis Bank | 395010 | 2.8 km | Map |
| Axis Bank | 394101 | 2.9 km | Map |
| Axis Bank ATM | 395009 | 2.9 km | Map |
| Surat - L.H.Road - Offsite ATM | 395006 | 2.9 km | Map |
| Surat - Sosyo Circle Branch ATM | 395007 | 2.9 km | Map |
| Axis Bank | 395006 | 2.9 km | Map |
| Axis Bank ATM | 395006 | 2.9 km | Map |
| Axis Bank ATM | 394210 | 2.9 km | Map |
| HDFC Bank ATM | 394210 | 2.9 km | Map |
| Axis Bank ATM | 395002 | 2.9 km | Map |
| HDFC Bank ATM | — | 2.9 km | Map |
| Axis Bank ATM | 395006 | 3.0 km | Map |
| Axis Bank ATM | 394305 | 3.0 km | Map |
| YES Bank ATM | 394210 | 3.0 km | Map |
| HDFC Bank ATM | 394210 | 3.0 km | Map |

Source: Overture Maps Foundation places, release 2026-10-21.0 (CDLA-Permissive-2.0, Apache-2.0 or CC0 by source).

Places within the town area, nearest first; Overture places at confidence 0.7 or higher. Straight-line distances. Contact details are not shown.

## More places in Surat

## Quick answers
- How many ATMs are in Surat? 421 mapped (Overture Maps)
- Which ATM is nearest to the centre of Surat? Kotak Mahindra, about 0.3 km away

---
Canonical: https://wherepedia.org/india/gujarat/surat/surat-city/surat/atms/ · Updated 2026-11-02 · Data: national censuses and statistics offices (sources named in each section); © OpenStreetMap contributors (ODbL); Overture Maps; GeoNames; NASA POWER.
