Villages list · Dibrugarh East
# Dibrugarh East villages

Census villages of Dibrugarh East, Dibrugarh district, Assam, with 2011 population, households and literacy.

## Villages
| Village | People | Households | Literacy |
| 123/244 No. NLR. Grant | 1,647 | 335 | 33% |
| 219/217 Nlr Grant | 1,629 | 317 | 49% |
| 26 No.F.S. Grant | 357 | 82 | 56% |
| Agni Pothar Gaon | 860 | 171 | 54% |
| Alimur Gaon | 1,859 | 360 | 69% |
| Athabari Gaon | 2,299 | 503 | 67% |
| Bakulbari 26/147 Orr | 795 | 181 | 64% |
| Barbari 12/141 Orr | 1,366 | 278 | 59% |
| Bashbari Gaon | 822 | 178 | 72% |
| Basmotia | 164 | 31 | 58% |
| Basmotia T.E. | 434 | 90 | 30% |
| Bebejia Gaon | 1,242 | 261 | 74% |
| Behia Chetia Gaon | 955 | 196 | 88% |
| Bhimpara | 149 | 29 | 54% |
| Bocha Gaon | 1,345 | 269 | 63% |
| Bokul Maj Gaon | 1,765 | 391 | 87% |
| Bokul T.E. 6 No.L,C,R | 3,353 | 707 | 60% |
| Bongal Gaon | 1,920 | 385 | 89% |
| Borsaikia Gaon | 1,486 | 305 | 78% |
| Bulua Chapori | 0 | 0 | — |
| Chakula Chapori | 0 | 0 | — |
| Chaulkhowa Grant Gaon | 1,373 | 290 | 53% |
| Chenglijan | 1,690 | 342 | 51% |
| Chiring Hula No.1 | 1,103 | 215 | 78% |
| Chiring Hula No.2 | 925 | 190 | 73% |
| Dangar Pothar No.1 | 677 | 142 | 88% |
| Dangar Pothar No.2 | 555 | 118 | 75% |
| Dibrual Changmai | 1,300 | 300 | 90% |
| Dikom Sessa 15/154 Orr | 2,607 | 563 | 54% |
| Dikom Sessa Gaon | 3,227 | 645 | 58% |
| Ekoratoli Binoigutia | 1,217 | 272 | 78% |
| Ekoratoli Chiristian | 389 | 77 | 67% |
| Filnuguri Grant 4/152 | 5,912 | 1,158 | 53% |
| Garuchur Gaon | 1,077 | 219 | 65% |
| Garukhunda | 827 | 180 | 64% |
| Ghograjan | 899 | 168 | 28% |
| Godabahar Gaon | 755 | 159 | 58% |
| Gohain Gaon | 666 | 132 | 81% |
| Habi Chuk | 574 | 123 | 85% |
| Handique Gaon | 59 | 13 | 86% |
| Harabari Grant 115 F/S | 712 | 139 | 51% |
| Harabari Konwar Gaon | 1,010 | 222 | 79% |
| Hatkhula Gaon | 1,355 | 290 | 85% |
| Hiloidhari Chandoi Gaon | 695 | 142 | 93% |
| Japara Gaon | 1,967 | 406 | 92% |
| Japi Sajia Gaon | 2,133 | 489 | 89% |
| Jilliguri Gaon | 946 | 198 | 80% |
| Jokai T.E. Co 29/143 Orr | 795 | 160 | 59% |
| Juktoli Bam Gaon | 527 | 101 | 64% |
| Kadamani Grant Gaon No.39 | 71 | 16 | 45% |
| Kanai Gaon | 670 | 139 | 78% |
| Kanai Gaon | 1,034 | 228 | 62% |
| Kandulibari Grant 4 No.F.S.16 NLR | 4,405 | 901 | 46% |
| Khanikar Gaon | 484 | 97 | 84% |
| Kharikatia Gaon | 477 | 95 | 69% |
| Kholajan Grant 34 No N.C. | 1,623 | 324 | 39% |
| Lahoal 19/150 Orr | 423 | 99 | 64% |
| Lahoal Patra | 1,644 | 363 | 79% |
| Lahoal T.E. 27/148 Orr | 4,086 | 850 | 53% |
| Longsoo | 1,218 | 256 | 71% |
| Maijan Grant Gaon | 1,454 | 296 | 60% |
| Maijan Hindu Kodomoni | 3,551 | 723 | 38% |
| Meleingal Gaon | 1,180 | 244 | 74% |
| Miripothar Gaon | 3,745 | 744 | 89% |
| Miripothar. 16 No.F.S | 756 | 158 | 24% |
| Moderkhat T.E. | 1,317 | 279 | 49% |
| Mohanbari 31/160 Orr | 2,094 | 415 | 58% |
| Mohanbari Hindu Gaon | 714 | 153 | 65% |
| Mothola 5/142 Orr | 554 | 137 | 42% |
| Na-Gaon | 989 | 207 | 63% |
| Nahar Haku Block Gaon | 550 | 115 | 88% |
| Nahar Haku Gaon | 699 | 158 | 91% |
| Niz Kanai Gaon | 1,169 | 243 | 77% |
| Niz Lahoal | 2,686 | 600 | 82% |
| Niz Moderkhat | 578 | 120 | 70% |
| Niz Moidomia | 2,104 | 463 | 81% |
| Nogaghuli 16/177 Orr | 1,137 | 218 | 50% |
| Nogaghuli 7/180 Orr | 349 | 73 | 48% |
| Nunpuria | 567 | 118 | 80% |
| Pahari Chapori | 0 | 0 | — |
| Phutahula | 1,249 | 267 | 63% |
| Rajabheta 135 F.S. | 464 | 106 | 79% |
| Rajgarh No.1 | 973 | 192 | 45% |
| Rajgarh No.2 | 268 | 62 | 78% |
| Romai Bongali | 788 | 167 | 76% |
| Romai Gaon | 1,048 | 222 | 82% |
| Rongliting No.2 | 1,558 | 323 | 44% |
| Rongpuria | 1,538 | 316 | 80% |
| Saglikata | 1,055 | 219 | 76% |
| Saguni Bari Gaon | 2,133 | 433 | 67% |
| Sani Potia | 770 | 161 | 50% |
| Sarupothar Gaon | 2,848 | 569 | 68% |
| Tamulbari T.E. | 1,181 | 229 | 57% |
| Tamulbari T.E.40/43 Nlr | 260 | 49 | 51% |
| Tamulbari T.E.43/46 Nlr | 777 | 149 | 50% |
| Tamulbari T.E.90/93 Nlr | 562 | 113 | 49% |
| Telpani Block Gaon | 236 | 48 | 74% |
| Tepor Chali | 542 | 107 | 81% |
| Timona Gaon | 814 | 187 | 73% |
| Titadimoru Gaon | 1,472 | 307 | 48% |

Source: Census of India 2011, Primary Census Abstract (town, village and ward level), all districts.

---
Canonical: https://wherepedia.org/india/assam/dibrugarh/dibrugarh-east/villages/ · Updated 2026-11-02 · Data: national censuses and statistics offices (sources named in each section); © OpenStreetMap contributors (ODbL); Overture Maps; GeoNames; NASA POWER.
