Villages list · Dumbriguda
# Dumbriguda villages

Census villages of Dumbriguda, Visakhapatnam district, Andhra Pradesh, with 2011 population, households and literacy.

## Villages
| Village | People | Households | Literacy |
| Anjoda | 801 | 199 | 45% |
| Antriguda | 187 | 45 | 32% |
| Araku | 2,279 | 574 | 60% |
| Arama | 1,417 | 326 | 34% |
| Badiyapadu | 35 | 10 | 44% |
| Bairaguda | 58 | 15 | 33% |
| Billaputtu | 550 | 136 | 22% |
| Bitragonda | 967 | 228 | 34% |
| Boddaputtu | 449 | 62 | 69% |
| Bodimela | 498 | 136 | 38% |
| Borrapalem | 120 | 32 | 39% |
| Chamadapadu | 72 | 17 | 41% |
| Champaputtu | 251 | 64 | 43% |
| Chelimarivalasa | 162 | 44 | 42% |
| Chinakaguvalasa | 54 | 11 | 25% |
| Dathuru | 846 | 203 | 37% |
| Demuduvalasa | 501 | 90 | 54% |
| Dondalavalasa | 18 | 4 | 47% |
| Dumbriguda | 1,795 | 280 | 82% |
| Gadabagolugu | 671 | 187 | 20% |
| Gandha | 232 | 58 | 35% |
| Gasaba | 1,697 | 371 | 38% |
| Gatharagilleda | 1,445 | 323 | 57% |
| Godasortu | 118 | 31 | 36% |
| Gondiguda | 48 | 14 | 24% |
| Gondivalasa | 363 | 89 | 23% |
| Goppilivalasa | 254 | 50 | 41% |
| Gorapur | 729 | 189 | 51% |
| Guntagannela | 1,020 | 265 | 37% |
| Guntaseema | 1,870 | 453 | 50% |
| Jamguda | 828 | 226 | 36% |
| Jurripadu | 259 | 59 | 20% |
| Kamalabanda | 190 | 43 | 36% |
| Kandram | 1,210 | 279 | 27% |
| Karakavalasa | 150 | 31 | 20% |
| Kinchumanda | 2,141 | 400 | 62% |
| Kinjeru | 432 | 108 | 14% |
| Kiridivalasa | 37 | 8 | 11% |
| Kithalangi | 865 | 233 | 30% |
| Kollaputtu | 767 | 168 | 25% |
| Koranjiguda | 209 | 49 | 33% |
| Korra | 1,074 | 270 | 43% |
| Korrai | 1,306 | 325 | 39% |
| Kosangi | 583 | 149 | 46% |
| Kotragondi | 176 | 38 | 37% |
| Kuda | 472 | 114 | 28% |
| Kujabangi | 461 | 125 | 35% |
| Kuridi | 461 | 106 | 46% |
| Kusumavalasa | 241 | 58 | 27% |
| Kutti | 161 | 40 | 15% |
| Lakka | 488 | 128 | 36% |
| Livitiputtu | 151 | 42 | 25% |
| Logili | 570 | 142 | 26% |
| Lyganda | 730 | 217 | 39% |
| Malinguvalasa | 149 | 33 | 33% |
| Mallivalasa | 279 | 63 | 27% |
| Mamidivalasa | 105 | 22 | 25% |
| Morriguda | 315 | 81 | 22% |
| Musiri | 555 | 135 | 40% |
| Nandiguda | 37 | 13 | 16% |
| Nimmagedda | 1,023 | 260 | 43% |
| Ombi | 274 | 72 | 20% |
| Padi | 1,000 | 247 | 28% |
| Panasavalasa | 227 | 53 | 41% |
| Pantalachinta | 98 | 23 | 41% |
| Paridi | 643 | 164 | 27% |
| Pariseela | 510 | 127 | 29% |
| Pedapadu | 252 | 58 | 41% |
| Pothangi | 641 | 175 | 29% |
| Rangilisingi | 438 | 120 | 32% |
| Ranginiguda | 178 | 42 | 27% |
| Ranginivalasa | 155 | 38 | 19% |
| Sagara | 2,303 | 473 | 56% |
| Sagirivalasa | 218 | 50 | 26% |
| Sangamvalasa | 155 | 38 | 44% |
| Sarai | 1,153 | 292 | 36% |
| Seelamgondi | 198 | 51 | 42% |
| Sornayakguda @ Surusyaguda | 363 | 85 | 41% |
| Sovva | 402 | 106 | 40% |
| Thotavalasa | 330 | 75 | 34% |
| Thutangi | 1,335 | 340 | 40% |
| Ujjangi | 457 | 112 | 37% |
| Uyyalaputtu | 140 | 34 | 25% |
| Vadiyavalasa @ Vaddevalasa | 106 | 25 | 28% |
| Vantharla | 114 | 23 | 41% |
| Vasabanda | 1,071 | 242 | 45% |
| Vayya | 336 | 88 | 35% |

Source: Census of India 2011, Primary Census Abstract (town, village and ward level), all districts.

---
Canonical: https://wherepedia.org/india/andhra-pradesh/visakhapatnam/dumbriguda/villages/ · Updated 2026-11-02 · Data: national censuses and statistics offices (sources named in each section); © OpenStreetMap contributors (ODbL); Overture Maps; GeoNames; NASA POWER.
