Villages list · Venkatagiri
# Venkatagiri villages

Census villages of Venkatagiri, Sri Potti Sriramulu Nellore district, Andhra Pradesh, with 2011 population, households and literacy.

## Villages
| Village | People | Households | Literacy |
| Akbarnivasa Khandrika | 280 | 83 | 62% |
| Akkamambapuram | 0 | 0 | — |
| Alivelu Mangapuram | 0 | 0 | — |
| Ammapalem | 813 | 228 | 61% |
| Balasamudram | 379 | 111 | 70% |
| Bangaruyachasamudram | 33 | 11 | 12% |
| Basavayagunta | 11 | 3 | 60% |
| Bommagunta | 0 | 0 | — |
| Busapalem | 658 | 174 | 52% |
| C.Guntavenganna Khandrika | 0 | 0 | — |
| Chelikampadu | 888 | 242 | 54% |
| Chelikampadu Mannegunta | 0 | 0 | — |
| China Bandarupalle | 0 | 0 | — |
| China Gotlagunta | 56 | 16 | 38% |
| Chinnannapeta | 786 | 197 | 57% |
| Chintala Cheruvu Khandrika | 344 | 80 | 74% |
| Chinthagunta | 572 | 153 | 63% |
| Chinthalapallevari Khandrika | 271 | 76 | 23% |
| Dacheruvu | 349 | 88 | 55% |
| Dharmachatlavari Khandrika | 203 | 60 | 31% |
| Gotlagunta | 540 | 160 | 56% |
| Gundalasamudram | 591 | 169 | 56% |
| J.Appalacharyula Khandrika | 0 | 0 | — |
| Jangalapalle | 649 | 198 | 58% |
| Juvvimani Khandrika | 0 | 0 | — |
| Kalapadu | 533 | 151 | 48% |
| Kalavalapudi | 1,728 | 474 | 59% |
| Kammapalle | 198 | 58 | 48% |
| Kandanalapadu | 240 | 63 | 71% |
| Kummarapeta | 233 | 61 | 45% |
| Kuppampalle | 479 | 125 | 49% |
| Kurjagunta | 457 | 113 | 46% |
| Kylasanadhapuram | 0 | 0 | — |
| Lakshmirampalle | 0 | 0 | — |
| Lalapeta | 514 | 148 | 52% |
| Lingamanaidupalle | 133 | 45 | 48% |
| Madichenu Khandrika | 0 | 0 | — |
| Manigadaru Khandrika | 417 | 104 | 42% |
| Mannegunta | 278 | 77 | 45% |
| Mogallagunta | 617 | 173 | 45% |
| Mokkalapudi | 462 | 125 | 40% |
| Muddampalle | 270 | 70 | 54% |
| Palakonda Satram | 648 | 154 | 49% |
| Palemkota | 745 | 208 | 43% |
| Panjam | 541 | 140 | 54% |
| Papamambapuram | 488 | 121 | 65% |
| Papammacheruvu- Khandrika | 0 | 0 | — |
| Paravolu | 1,432 | 358 | 60% |
| Patrapalle | 263 | 69 | 56% |
| Peda Bandarupalle | 0 | 0 | — |
| Petluru | 1,511 | 387 | 69% |
| Pogulavaripalle | 174 | 49 | 66% |
| Poolarangadupalle | 196 | 53 | 68% |
| Ramasastrulavari Khandrika | 133 | 42 | 27% |
| Siddavaram | 1,024 | 259 | 45% |
| Singamambapuram | 0 | 0 | — |
| Somasanigunta | 123 | 38 | 41% |
| Sunkaravaripalle | 110 | 30 | 53% |
| Thadikalapadu Khandrika | 302 | 89 | 33% |
| Thimmayagunta | 366 | 87 | 47% |
| Thripurantaka Bhatlapalle | 287 | 79 | 51% |
| Upparapalle | 949 | 278 | 61% |
| Vaddipalle | 87 | 26 | 36% |
| Vallivedu | 1,822 | 463 | 73% |
| Varadanapalle | 454 | 135 | 48% |
| Vidwat Kumara Yachasamudram | 0 | 0 | — |
| Viswanadhapuram | 145 | 41 | 22% |
| Yachasamudram | 69 | 21 | 54% |
| Yathaluru | 1,049 | 275 | 63% |

Source: Census of India 2011, Primary Census Abstract (town, village and ward level), all districts.

---
Canonical: https://wherepedia.org/india/andhra-pradesh/sri-potti-sriramulu-nellore/venkatagiri/villages/ · Updated 2026-11-02 · Data: national censuses and statistics offices (sources named in each section); © OpenStreetMap contributors (ODbL); Overture Maps; GeoNames; NASA POWER.
